Liperi syntyneet, 1850-1873, MKO1189-1199

Kuvat 101-200(326)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 200 4.1856
102 202 5.1856
103 204 5-6.1856
104 206 6.1856
105 208 7.1856
106 210 7.1856
107 212 7-8.1856
108 214 8-9.1856
109 216 9.1856
110 218 10.1856
111 220 10-11.1856
112 222 12.1856
113 224 12.1856 ja 2-5.1856 täydennyksiä
114 226 1.1857
115 228 2-3.1857
116 230 3.1857
117 232 3-4.1857
118 234 5.1857
119 236 5-6.1857
120 238 6.1857
    Kortti 1193
121 240 7.1857
122 242 7-8.1857
123 244 8-9.1857
124 246 9-10.1857
125 248 10-11.1857 ja 5.1857 täydennys
126 250 11-12.1857
127 252 12.1857 - 1.1858
128 254 1-2.1858
129 256 2-3.1858
130 258 3-4.1858
131 260 4-5.1858 ja 3.1858 täydennys
132 262 5-6.1858
133 264 6-7.1858
134 266 8.1858
135 268 8-9.1858
136 270 9-10.1858 ja 6.1858 täydennys
137 272 11.1858 ja 7.1858 täydennys
138 274 12.1858 ja 5-9.1858 täydennyksiä
139 276 1.1859
140 278 2.1859
141 280 2-3.1859
142 282 3-4.1859
143 284 4.1859
144 286 5.1859
145 288 6-7.1859
146 290 7-8.1859
147 292 9-10.1859
148 294 10-12.1859
149 296 12.1859 ja 6.1859 täydennys
150 298 1.1860
    Kortti 1194
151 300 1-2.1860
152 302 3.1860
153 304 3-4.1860
154 306 5.1860
155 308 6.1860
156 310 6-7.1860
157 312 7.1860
158 314 8.1860 ja 4.1860 täydennys
159 316 8.1860
160 318 8-9.1860
161 320 9.1860
162 322 9-10.1860
163 324 10-11.1860
164 326 11-12.1860
165 328 12.1860
166 330 1.1861
167 332 1-2.1861
168 334 2-4.1861
169 336 3-4.1861
170 338 4.1861
171 340 5.1861
172 342 5-6.1861
173 344 6-7.1861
174 346 7.1861
175 348 8-9.1861
176 350 9-10.1861
177 352 10-11.1861
178 354 11-12.1861
179 356 12.1861 - 1.1862
180 358 1.1862
    Kortti 1195
181 360 2-3.1862
182 362 3-4.1862
183 364 4-5.1862
184 366 5-6.1862
185 368 6-7.1862
186 370 7-9.1862
187 372 9-10.1862
188 374 10-11.1862
189 376 11-12.1862
190 378 12.1862 ja 4-5.1862 täydennyksiä
191 380 6-8.1862 täydennyksiä
192 382 1.1863
193 384 1-2.1863
194 386 3.1863
195 388 3-4.1863
196 390 5.1963
197 392 5-6.1863
198 394 6-7.1863
199 396 7-8.1863
200 398 9.1863

Liperi syntyneet, 1850-1873, MKO1189-1199

Kuvat 101-200(326)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008