| Liperi lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1755-1766 | TK 1370 | ||
| Rippikirja | 1766-1772 | TK 1370-1371 | ||
| Rippikirja | 1772-1798 | TK 1371 | ||
| Rippikirja | 1780-1792 | Mko 20-27 | ||
| Rippikirja | 1793-1798 | Mko 28-35 | ||
| Rippikirja | 1806-1812 | Mko 36-46 | ||
| Rippikirja | 1807-1812 | Mko 47-55 | ||
| Rippikirja | 1813-1823 I | Mko 56-68 | ||
| Rippikirja | 1813-1823 II | Mko 69-75 | ||
| Rippikirja | 1824-1834 I | Mko 76-88 | ||
| Rippikirja | 1824-1834 II | Mko 89-95 | ||
| Rippikirja | 1834-1840 I | Mko 96-104 | ||
| Rippikirja | 1834-1840 II | Mko 105-111 | ||
| Rippikirja | 1834-1840 III | Mko 112-121 | ||
| Rippikirja | 1834-1840 IV | Mko 122-130 | ||
| Rippikirja | 1834-1840 V | Mko 131-138 | ||
| Rippikirja | 1834-1840 VI | Mko 139-143 | ||
| Rippikirja | 1832-1840 VI | TK 1375 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja | 1740-1780 | Mko 921-923 | I Ab:1 | |
| Lastenkirja | 1777-1791 | Mko 924-928 | ||
| Lastenkirja | 1775-1814 | Mko 929-938 | ||
| Lastenkirja | 1813-1828 | Mko 939-951 | ||
| Lastenkirja | 1820-1831 | Mko 952-959 | ||
| Lastenkirja | 1824-1831 | Mko 960-964 | ||
| Lastenkirja | 1820-1845 | Mko 965-969 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1775-1812 | Mko 1109 | ||
| Muuttaneet | 1802-1812 | Mko 52 | ||
| Muuttaneet | 1811-1814 | Mko 1110 | ||
| Muuttaneet | 1813-1814 | Mko 1111 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1767-1829 | Mko 1157-1179 | |
|
Syntyneet | 1874-1884 | Mko 1200-1206 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1722-1771 | Mko 1280-1282 | I Eb:1-2 |
|
Vihityt | 1881-1884 | Mko 1313 | |
|
Vihityt | 1881-1885 | Mko 1313 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1772-1812 | Mko 1364-1369 | ||
| Kuolleet | 1813-1831 | Mko 1370-1374 | ||
| Kuolleet | 1869-1880 | Mko 1384-1386 | ||
| Kuolleet | 1865-1878 | Mko 1387 | ||
| Kuolleet | 1867-1880 | Mko 1388-1393 | ||
| Kuolleet | 1880-1885 | Mko 1394-1396 | ||
| Kuolleet | 1881-1885 | Mko 1403-1404 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |
||