Rauma Ksrk, kaupunkiseurakunta rippikirja, 1847-1853, JK289

Kuvat 101-200(325)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 97 No 94 Lella, No 95 Sakkola
102 98 No 96 Neula
103 99 Jussila, No 98 Kainu
104 100 No 98 Kainu, No 99 Lassila
105 101 No 100 Tammila
106 102 No 100 Tammila, No 101 Ketola
107 103 No 101 Ketola, No 102 Seikula
108 104 No 103 Pihala
109 105 No 104 Sipola
110 106 No 105 Sukkala
111 107 No 105 Sukkala
112 108 No 106 Poltila
113 109 No 106 Poltila
114 110 No 107 Renneri
115 111 No 108 & 109 Rådstuga och Maalari
116 112 No 110 Vähä Ess Björni
117 113 No 111 Iso Essbjörni
118 114 No 112 Iso Klupula
119 115 No 113 Wähä Klupula
120 116 No 114 Päiwäis
121 117 No 115 Päiwäis
122 118 No 115 Päiwäis
123 119 No 116 Iloinen
124 120 No 117 Wähä Simola
125 121 No 118 Iso Kirvelä, No 119 Eskola
126 122 No 120 Mölkäri
127 123 No 121 Juusela
128 124 No 122 Wähä Kirwelä
129 125 No 122 Wähä Kirwelä
130 126 No 123 Ollila
131 127 No 124 Prija
132 128 No 125 Pildola
133 129 No 126 Ruohola
134 130 No 127 Krusila
135 131 No 128 Pusula
136 132 No 129 Tammela
137 133 No 130 Taka Ammala
138 134 No 131 Tyytty
139 135 No 132 Wähä Wuorila, No 133 Iso Wuorila
140 136 No 134 Sawila, No 135 Loppmeri
141 137 No 136 Rajala, No 137 Kukola
142 138 No 138 Antila, No 139 Pihlawa
143 139 No 140 Pyrmanni
144 140 No 141 Ammala
145 141 No 142 Isohaukka
146 142 No 143 Sewerini
147 143 No 144 Iso Simola
148 144 No 145 Mosoi
149 145 No 146 Torihaukka
150 146 No 147 Gråå
151 147 No 148 Wähä Sauko, No 149 Konstari
152 148 No 150 Wälkilä, No 151 Winteri
153 149 No 152 1/2 Winteri
154 150 No 153 Maunu
155 151 No 154 Seppälä, No 155 Wähä Wälkilä
156 152 No 156 Suni eller Tammisto, No 157 Jesperi
157 153 No 158 Tammisto & Kotka
158 154 No 160 Naula
159 155 No 161 Härmälä, No 162 Luonila
160 156 No 163 Helsingi
161 157 No 164 Wuorenperää
162 158 No 165 Kaukela, No 166 Sandala
163 159 No 167 Pussi, No 168 Tuomola
164 160 No 169 Huhtala, No 170 Rahgo
165 161 No 171 Randuoti, No 172 Nalli
166 162 No 173 Klemola, No 174 Hakuni
167 163 No 175 & 176 Jäärilä
168 164 No 177 & 178 Sukka, No 179 Kallio
169 165 No 180 Rapakkala, No 181 & 182 Kalli
170 166 No 183 Iso Sauko, No 184 Koppala
171 167 No 185 Agus
172 167 Lisäys, Tillsats
173 167 Lisäys, Tillsats
174 167 Lisäys, Tillsats
175 168 No 186 & 187 Anundila
176 169 No 188 Hannu, No 190 Soncki
177 170 No 190 Soncki, No 191 Soncki
178 171 No 191 Soncki, No 192 Klöwi
179 172 No 192 & 193 Klöwi
180 173 No 194 1/2 Randala
181 174 No 195 Kuuri
182 176 No 196 Suutila
183 177 No 197 Ruikka, No 198 Ruikseppä
184 178 No 199 Könty, No 200 Sorri
185 179 No 201 Huilu, No 202 Mäkelä
186 180 No 203 Wähä Kivelä, No 204 Wiinilä
187 181 No 205 Tuulensuu, No 206 Kiwelä
188 182 No 207 Vähä Kiwelä, No 208 Mikola
189 183 No 209 Wähä Kuuri, No 210 Iso Kuuri
190 184 No 211 & 212 Mikoseppä
191 185 No 213 Händälä, No 214 Hakola
192 186 No 215 Wahala, No 216 Esibuondi
193 187 No 217 Buondi, No 218 Ojala
194 188 No 219, No 220 Naula
195 189 No 221 Sahari, No 222 Joki Granni
196 190 No 223 Bungi, No 224 Iso Långi
197 191 No 225 Sorkansipi, No 226 Wähä Suutari
198 192 No 227 Kaupi, No 228 & 229 Spärri
199 193 No 230 Talala
200 194 No 231 Parpa

Rauma Ksrk, kaupunkiseurakunta rippikirja, 1847-1853, JK289

Kuvat 101-200(325)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2005