Ero sivun ”Anna Svanstrupen viisi jälkipolvea” versioiden välillä
|  (Leopoldeja) |  (Linkin suoristus) | ||
| (35 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
| {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 100%; clear: center;" | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 100%; clear: center;" | ||
| |-   | |-   | ||
| − | | rowspan= | + | | rowspan=116 | [[Anna Svanstrupe]] | 
| [[Gabriel Kijhl]] | [[Gabriel Kijhl]] | ||
| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
| | rowspan=11| [[Adam Kijhl]] | | rowspan=11| [[Adam Kijhl]] | ||
| [[Hedvig Crantz]] | [[Hedvig Crantz]] | ||
| − | | rowspan=4| [[ | + | | rowspan=4| [[Gustaf Kijhl]] | 
| Maria Erikintytär | Maria Erikintytär | ||
| − | | [[Carl Gustav Kihl]] | + | | [[Carl Gustav Kihl|Carl Kihl]] | 
| [[Saara Tuomaantytär Hujala]] | [[Saara Tuomaantytär Hujala]] | ||
| |- | |- | ||
| − | | [[Elisabet Kijhl]]   | + | | style="background: #fff0f0;" | [[Elisabet Kijhl]]   | 
| vääpeli Carl Gustaf Nordman | vääpeli Carl Gustaf Nordman | ||
| |- | |- | ||
| Rivi 25: | Rivi 25: | ||
| lukkari Gabriel Majorin | lukkari Gabriel Majorin | ||
| |- | |- | ||
| − | | [[Eric Kihl]]   | + | | style="background: #fff0f0;" | [[Eric Kihl]]   | 
| Eeva Joonaantytär Hirvelä | Eeva Joonaantytär Hirvelä | ||
| |- | |- | ||
| Rivi 34: | Rivi 34: | ||
| Abraham Candelin | Abraham Candelin | ||
| |- | |- | ||
| − | | [[Sara Lisa Favorin]] | + | | style="background: #fff0f0;"| [[Sara Lisa Favorin]] | 
| kersantti Johan Lindbohm | kersantti Johan Lindbohm | ||
| |- | |- | ||
| Rivi 46: | Rivi 46: | ||
| nimismies [[Jacob Johan Kock]] | nimismies [[Jacob Johan Kock]] | ||
| |- | |- | ||
| − | | [[Ester Hedvig Cauton]] | + | | style="background: #fff0f0;"| [[Ester Hedvig Cauton]] | 
| kenttäkomissaari Samuel Radin | kenttäkomissaari Samuel Radin | ||
| |- | |- | ||
| Rivi 67: | Rivi 67: | ||
| Margareta Sofia Lönneström | Margareta Sofia Lönneström | ||
| |- | |- | ||
| − | | [[Elsa Kekoni]] | + | | style="background: #fff0f0;"| [[Elsa Kekoni]] | 
| komissiomaanmittari Paul Gabriel Herkepaeus | komissiomaanmittari Paul Gabriel Herkepaeus | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan=2 | [[Caisa Keckonius]] | + | | colspan=2 style="background: #fff0f0;"| [[Caisa Keckonius]] | 
| naimaton | naimaton | ||
| |- | |- | ||
| Rivi 86: | Rivi 86: | ||
| †11.4.1757 [[Jämsä]] | †11.4.1757 [[Jämsä]] | ||
| − | | colspan=3| Emerentia | + | | colspan=3 style="background: #ffffff;" | Emerentia | 
| |- | |- | ||
| − | | rowspan= | + | | rowspan=76 |[[Elisabeth Kijhl]] | 
| *26.1.1664 [[Jämsä]] | *26.1.1664 [[Jämsä]] | ||
| Rivi 113: | Rivi 113: | ||
| vänrikki Johan Gråberg | vänrikki Johan Gråberg | ||
| |- | |- | ||
| − | | rowspan= | + | | rowspan=25 | kruununvouti [[Gabriel Woivalenius]] | 
| Magdalena Catharina Göös | Magdalena Catharina Göös | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan=1 rowspan= | + | | colspan=1 rowspan=7 | [[Jacob_Johan_Woivalenius_(Sääksmäki_1719)|Jacob Johan Woivalenius]] | 
| Eva Katarina Stormer   | Eva Katarina Stormer   | ||
| |- | |- | ||
| − | | rowspan=1 |[[Magnus Friedrich  | + | | rowspan=1 | [[Johan Anders Walén]] | 
| + | Anna Maria Jordström/Hjortström | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan=1 | [[Magnus Friedrich Walén]] | ||
| Maria Andersintytär Olström | Maria Andersintytär Olström | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan=1 | [[Anna Catharina Woivalén]] | ||
| + | Niclas Lindeqvist/Lindqvist | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan=1 | Jacob Woivalén | ||
| + | (10.2.1763 Nummi Kovela - n. 1770?) | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan=1 | [[Johannes Walén]] | ||
| + | Gustava Johanna Rennerfelt | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan=1 | [[Margareta Voivalén|Margareta Woivalén]] | ||
| + | Vänrikki Johan Nils Willdé | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=6 | [[Johan Anders Woivalen]] | | rowspan=6 | [[Johan Anders Woivalen]] | ||
| Rivi 142: | Rivi 157: | ||
| kappalainen Gustaf Tallqvist   | kappalainen Gustaf Tallqvist   | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan= | + | | colspan=1 rowspan=4 | [[Elias Gabrielinpoika Woivalenius]] | 
| Katariina Kautto | Katariina Kautto | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=1 | [[Magdalena Katarina Woivalenius]] | ||
| + | Jacob Ticcander | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=1 | [[Anders Johan Enwald]] | ||
| + | Maria Sofia Fabritius | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=1 | [[Maria Johanna Enwall|Maria Johanna Järnefelt e. Enwall]] | ||
| + | Anders Vilhelm Järnefelt | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=7 | [[Magdalena_Catharina_Woivalenia_(Nummi_1742)|Magdalena Catharina Woivalenia]] | | rowspan=7 | [[Magdalena_Catharina_Woivalenia_(Nummi_1742)|Magdalena Catharina Woivalenia]] | ||
| Rivi 151: | Rivi 175: | ||
| Sofia Juhontytär | Sofia Juhontytär | ||
| |- | |- | ||
| − | | rowspan=1 | [[Anders Gustaf Tolpo (Ritala 1768)|Anders Gustaf Tolpo]] | + | | rowspan=1 style="background: #fff0f0;" | [[Anders Gustaf Tolpo (Ritala 1768)|Anders Gustaf Tolpo]] | 
| Maria Barman s. Böllberg | Maria Barman s. Böllberg | ||
| |- | |- | ||
| Rivi 166: | Rivi 190: | ||
| [[Margareta Beata Voivalen|Margaretha Beata Tallqvist s. Voivalen]] | [[Margareta Beata Voivalen|Margaretha Beata Tallqvist s. Voivalen]] | ||
| |- | |- | ||
| − | | rowspan= | + | | rowspan=18 | [[Johan Woivalenius|Johan Woivalenius ''Wahlheim'']] | 
| Margareta Eleonora Ignatius | Margareta Eleonora Ignatius | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
| | rowspan=3 | [[Hedvig Eleonora Woivalenia (Sääksmäki 1737)|Hedvig Eleonora Wahlheim]] | | rowspan=3 | [[Hedvig Eleonora Woivalenia (Sääksmäki 1737)|Hedvig Eleonora Wahlheim]] | ||
| Rivi 184: | Rivi 202: | ||
| rovasti Gustaf Niklas Idman | rovasti Gustaf Niklas Idman | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan=2 | asessori Anders Walheim e. Woivalenius | + | | colspan=2 style="background: #fff0f0;" | asessori Anders Walheim e. Woivalenius | 
| perheetön | perheetön | ||
| |- | |- | ||
| Rivi 190: | Rivi 208: | ||
| Elisabet Furuhjelm | Elisabet Furuhjelm | ||
| |- | |- | ||
| − | | Ulrica Eleonora Wahlheim | + | | style="background: #fff0f0;" | Ulrica Eleonora Wahlheim | 
| (16.8.1777 Hämeenlinna - 13.2.1779 Hämeenlinna)   | (16.8.1777 Hämeenlinna - 13.2.1779 Hämeenlinna)   | ||
| |- | |- | ||
| − | | senaattori Johan Wahlheim   | + | | style="background: #fff0f0;" | senaattori Johan Wahlheim   | 
| (28.3.1779 - 25.10.1842 Helsinki), perheetön | (28.3.1779 - 25.10.1842 Helsinki), perheetön | ||
| |- | |- | ||
| − | | Andreas Wahlheim | + | | style="background: #ffffff;" | Andreas Wahlheim | 
| (28.9.1781)   | (28.9.1781)   | ||
| |- | |- | ||
| − | | Otto Wahlheim | + | | style="background: #fff0f0;" | Otto Wahlheim | 
| (4.8.1784 - 17.7.1791 Hämeenlinna)   | (4.8.1784 - 17.7.1791 Hämeenlinna)   | ||
| |- | |- | ||
| − | | FM, MOK Carl Walheim | + | | style="background: #ffffff;" | FM, MOK Carl Walheim | 
| (5.11.1791 - 1.12.1857 Ruotsi Vadstena) | (5.11.1791 - 1.12.1857 Ruotsi Vadstena) | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan=2 | Margareta Sofia Walheim s. Woivalenius | + | | colspan=2 style="background: #fff0f0;" | [[Margareta Sofia Wunsch|Margareta Sofia Walheim s. Woivalenius]] | 
| Carl Gustaf Wunsch   | Carl Gustaf Wunsch   | ||
| |- | |- | ||
| Rivi 220: | Rivi 238: | ||
| Andrietta Sofia Rydberg | Andrietta Sofia Rydberg | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan=2  | + | | colspan=2 style="background: #fff0f0;" | suorituskomissaari Gustaf Woivalenius | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| perheetön | perheetön | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan=2 | notaari Vilhelm Woivalenius | + | | colspan=2 style="background: #fff0f0;" | notaari Vilhelm Woivalenius | 
| (23.7.1750 - 30.12.1768 Sääksmäki) | (23.7.1750 - 30.12.1768 Sääksmäki) | ||
| |- | |- | ||
| − | | rowspan= | + | | rowspan=18 colspan=1 | [[Elisabet Woivalenia]] | 
| Välskäri Johan Vilhelm Leopold | Välskäri Johan Vilhelm Leopold | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan=2 rowspan=1 | [[Johan Anders Leopold (Ikkala 1719)|Johan Anders Leopold]] | + | | colspan=2 rowspan=1 style="background: #fff0f0;" | Ylioppilas [[Johan Anders Leopold (Ikkala 1719)|Johan Anders Leopold]] | 
| (2.8.1719 Sääksmäki Ikkala)   | (2.8.1719 Sääksmäki Ikkala)   | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan= | + | | colspan=1 rowspan=2 | [[Maria_Elisabet_Leopold_(Sääksmäki_1720)|Maria Elisabet Leopold]] | 
| − | varatuomari Johan Vilhelm Gardemeister | + | vänrikki Gabriel Johan Gardiemeister | 
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=1 | varatuomari [[Johan Vilhelm Gardemeister (Uskela 1752)|Johan Vilhelm Gardemeister]] | ||
| + | Sofia Eleonora Savenius | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan= | + | | colspan=1 rowspan=5 | [[Anna Lovisa Leopold (1723 Sääksmäki)|Anna Lovisa Boisman]]   | 
| kapteeni Henrik Boisman | kapteeni Henrik Boisman | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=1 | [[Juliana Lovisa Boisman]] | ||
| + | Adam Johan Tandefelt  | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=1 style="background: #fff0f0;" | [[Henrik Ludolf Boisman]] | ||
| + | (6.11.1757 Kärkölä) | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=1 style="background: #fff0f0;" | [[Margareta Elisabet Boisman]] | ||
| + | (13.3.1760 Kärkölä - 23.7.1807 Sysmä) | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=1 | [[Jakob Vilhelm Boisman (Heikkilä 1763)|Jakob Vilhelm Boisman]] | ||
| + | Johanna Leander; Maria Kristina Tandefelt | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=4 | tuomari [[Vilhelm Leopold (Hattula 1726)|Vilhelm Leopold]] | | rowspan=4 | tuomari [[Vilhelm Leopold (Hattula 1726)|Vilhelm Leopold]] | ||
| Rivi 253: | Rivi 280: | ||
| (11.3.1763 Sääksmäki) | (11.3.1763 Sääksmäki) | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan=1 rowspan=1 | Ulrika Charlotta Leopold | + | | colspan=1 rowspan=1 | [[Ulrika Charlotta Leopold]] | 
| − | + | Kapteeni Johan Furuhjelm | |
| |- | |- | ||
| − | | colspan= | + | | colspan=1 rowspan=2 | Varapastori [[Karl Fredrik Leopold]] | 
| Maria Kniper | Maria Kniper | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan= | + | | colspan=1 rowspan=1 | Laamanni [[Johan Gottlieb Leopold]] | 
| + | Vendla Sofia Jungman | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=2 | [[Erik Ludolf Leopold]] | ||
| Ulrika Dorotea Forsberg | Ulrika Dorotea Forsberg | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan=2 rowspan=1 | [[Christina Margareta Leopold]] | + | | colspan=1 rowspan=1 | [[Eva Ulrika Leopold]] | 
| + | Hämeenlinnan pormestari Josias Selin | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=2 rowspan=1 style="background: #fff0f0;" | [[Christina Margareta Leopold]] | ||
| kersantti Filip Johan Ståhl | kersantti Filip Johan Ståhl | ||
| |- | |- | ||
| − | | rowspan= | + | | colspan=1 rowspan=8 | [[Christina Woivalenius]] | 
| kaupunginsihteeri Erik Forell | kaupunginsihteeri Erik Forell | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan=2 |  | + | | colspan=2 rowspan=1 style="background: #fff0f0;" | [[Erik Forell (1730)|Erik Forell]] | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 1730 | 1730 | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan= | + | | colspan=1 rowspan=6| [[Hedvig Forell]] | 
| Johan Gustaf Svinhufvud | Johan Gustaf Svinhufvud | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=1 | Margareta Kristina Svinhufvud | ||
| + | Johan Tammelander | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=1 | Ulrika Sofia Svinhufvud | ||
| + | Alexander Maxmontan | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=1 | Helena Juliana Svinhufvud | ||
| + | Henrik Magnus Bark | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=1 | Pehr Svinhufvud | ||
| + | Juliana Teetgren | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan=1 rowspan=1 | Gustaf Svinhufvud | ||
| + | Catharina Sophia af Enehjelm | ||
| |- | |- | ||
| | colspan=4| [[Gabriel Gabrielinpoika Kijhl]] | | colspan=4| [[Gabriel Gabrielinpoika Kijhl]] | ||
| Anna Maria Schatelowitz | Anna Maria Schatelowitz | ||
| |- | |- | ||
| − | | rowspan= | + | | rowspan=15| [[Georg Kijhl]] | 
| [[Elsa Steen]] | [[Elsa Steen]] | ||
| − | | rowspan= | + | | rowspan=15| [[Eva Margareta Kijhl]] | 
| [[Axel Axelsson Palander]] | [[Axel Axelsson Palander]] | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan=2| [[Maria Palander (Jämsä 1719)|Maria Palander]] | + | | colspan=2 style="background: #fff0f0;" | [[Maria Palander (Jämsä 1719)|Maria Palander]] | 
| Naimaton | Naimaton | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan=2| kappalainen Johan Palander | + | | colspan=2 style="background: #fff0f0;" | kappalainen Johan Palander | 
| naimaton | naimaton | ||
| |- | |- | ||
| − | | colspan=2| Jöran/Georg Palander | + | | colspan=2 style="background: #fff0f0;" | Jöran/Georg Palander | 
| Naimaton | Naimaton | ||
| |- | |- | ||
| − | | rowspan= | + | | rowspan=6| [[Gabriel Palander]] | 
| Anna Maria Aspholm | Anna Maria Aspholm | ||
| |- | |- | ||
| − | | Eva Margareta Palander   | + | | rowspan=1 colspan=1 style="background: #fff0f0;" | [[Eva Margareta Palander]]  | 
| − | + | Otto Hagmark | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
| | [[Ebba Maria Palander]] | | [[Ebba Maria Palander]] | ||
| Rivi 309: | Rivi 351: | ||
| maanmittausinsinööri [[Erik Johan Cauton]] | maanmittausinsinööri [[Erik Johan Cauton]] | ||
| |- | |- | ||
| − | | [[Hedvig Palander]] | + | | style="background: #fff0f0;" | [[Hedvig Palander]] | 
| varapastori Johan Asp | varapastori Johan Asp | ||
| |- | |- | ||
| − | | Fredrica Lovisa Palander | + | | style="background: #fff0f0;" | [[Fredrica Lovisa Palander]] | 
| − | + | Carl Gustaf Grönqvist | |
| |- | |- | ||
| | rowspan=5| [[Margareta Palander (Vitikkala 1735)|Margareta Palander]] | | rowspan=5| [[Margareta Palander (Vitikkala 1735)|Margareta Palander]] | ||
| Rivi 321: | Rivi 363: | ||
| maaviskaali Johan Gabriel Oden | maaviskaali Johan Gabriel Oden | ||
| |- | |- | ||
| − | | [[Katarina Helena Löfgren (Vitikkala 1770)|Kaisa Leena Löfgren]] | + | | style="background: #fff0f0;" | [[Katarina Helena Löfgren (Vitikkala 1770)|Kaisa Leena Löfgren]] | 
| Naimaton | Naimaton | ||
| |- | |- | ||
| Rivi 327: | Rivi 369: | ||
| Helena Gustava Colliander | Helena Gustava Colliander | ||
| |- | |- | ||
| − | | rusthollari [[Juho Löfgren (Turkkila 1775)|Juho Löfgren]] | + | | style="background: #fff0f0;" | rusthollari [[Juho Löfgren (Turkkila 1775)|Juho Löfgren]] | 
| Naimaton | Naimaton | ||
| |- | |- | ||
Nykyinen versio 22. heinäkuuta 2011 kello 08.26
Jälkipolvitaulu ei ole täydellinen. Erityisesti Elisabet Kijhlin jälkeläisiä (Woivalenia, jne) puuttuu.
| Anna Svanstrupe †1693 Jämsä | Johan Kijhl †~1705 Jämsä | Adam Kijhl | Gustaf Kijhl Maria Erikintytär | Carl Kihl | 
| Elisabet Kijhl vääpeli Carl Gustaf Nordman | ||||
| Margareta Kijhl lukkari Gabriel Majorin | ||||
| Eric Kihl Eeva Joonaantytär Hirvelä | ||||
| Catharina Kijhl Johan Friedrich Favorin | ||||
| Hedvig Maria Favorin Abraham Candelin | ||||
| Sara Lisa Favorin kersantti Johan Lindbohm | ||||
| Maria Kijhl nimismies Eric Cauton | ||||
| maanmittausinsinööri Erik Johan Cauton | ||||
| Maria Christina Cauton nimismies Jacob Johan Kock | ||||
| Ester Hedvig Cauton kenttäkomissaari Samuel Radin | ||||
| Eva Kijhl | ||||
| Helena Keckonius Johan Nordström | ||||
| Johannes Nordström Anna Elisabet Ottelin | ||||
| Kristina Nordström Johan Rosenberg | ||||
| Gabriel Kekonius Anna Christina Carling | ||||
| Gabriel Kekoni Margareta Sofia Lönneström | ||||
| Elsa Kekoni komissiomaanmittari Paul Gabriel Herkepaeus | ||||
| Caisa Keckonius naimaton | ||||
| Johan Kekonius Maria Helena Depner | ||||
| Eva Maria Kekonius Joonas Juhonpoika Pispala | ||||
| Johan Kekonius Eva Stina Grönkvist, Ingrid Fredrika Kock | ||||
| Daniel Kijhl *29.5.1670 †11.4.1757 Jämsä | Emerentia | |||
| Elisabeth Kijhl *26.1.1664 Jämsä ‡28.8.1717 Sääksmäki Elias Ericuksenpoika Woivalenius | ||||
| Anna Woivalenia Samuel Möller | ||||
| Samuel Möller Brita Ahla | ||||
| Samuel Fredrik Möller Maria Peitzius | ||||
| Elisabet Möller Johan Speitz | ||||
| Ulrika Speitz vääpeli Carl Phaler | ||||
| Eva Sofia Speitz vänrikki Johan Gråberg | ||||
| kruununvouti Gabriel Woivalenius Magdalena Catharina Göös | ||||
| Jacob Johan Woivalenius Eva Katarina Stormer | ||||
| Johan Anders Walén Anna Maria Jordström/Hjortström | ||||
| Magnus Friedrich Walén Maria Andersintytär Olström | ||||
| Anna Catharina Woivalén Niclas Lindeqvist/Lindqvist | ||||
| Jacob Woivalén (10.2.1763 Nummi Kovela - n. 1770?) | ||||
| Johannes Walén Gustava Johanna Rennerfelt | ||||
| Margareta Woivalén Vänrikki Johan Nils Willdé | ||||
| Johan Anders Woivalen Anna Christina Nicander | ||||
| Anna Lena Voivalen Johan Gabriel Brunaeus | ||||
| Eva Sophia Woivalen kappalainen Johan Höglund | ||||
| Margareta Beata Voivalen Henrik Tallquist, Karl Henrik Tandeqvist | ||||
| Britha Christina Voivalen vänrikki Ernst Pontus von Willebrand, kauppias Magnus Vilhelm Bergstock, Pori | ||||
| Märtha Ulrica Woivalen kappalainen Gustaf Tallqvist | ||||
| Elias Gabrielinpoika Woivalenius Katariina Kautto | ||||
| Magdalena Katarina Woivalenius Jacob Ticcander | ||||
| Anders Johan Enwald Maria Sofia Fabritius | ||||
| Maria Johanna Järnefelt e. Enwall Anders Vilhelm Järnefelt | ||||
| Magdalena Catharina Woivalenia Johan Tolpo | ||||
| Fredrik Johan Tolpo Sofia Juhontytär | ||||
| Anders Gustaf Tolpo Maria Barman s. Böllberg | ||||
| Margareta Sophia Tolpo kersantti Axel Johan Malm | ||||
| Gabriel Martin Tolpo Maria Elisabet Rautell | ||||
| Kristian Nils Tolpo Greta Lisa Erman | ||||
| Karl Henrik Tandeqvist | ||||
| Johan Woivalenius Wahlheim Margareta Eleonora Ignatius | ||||
| Hedvig Eleonora Wahlheim laamanni Jan Jansson | ||||
| Hedvig Lovisa Jansson kenraalimajuri Hans Henrik Gripenberg | ||||
| Margareta Eleonora Jansson rovasti Gustaf Niklas Idman | ||||
| asessori Anders Walheim e. Woivalenius perheetön | ||||
| Johan Walheim e. Woivalenius Elisabet Furuhjelm | ||||
| Ulrica Eleonora Wahlheim (16.8.1777 Hämeenlinna - 13.2.1779 Hämeenlinna) | ||||
| senaattori Johan Wahlheim (28.3.1779 - 25.10.1842 Helsinki), perheetön | ||||
| Andreas Wahlheim (28.9.1781) | ||||
| Otto Wahlheim (4.8.1784 - 17.7.1791 Hämeenlinna) | ||||
| FM, MOK Carl Walheim (5.11.1791 - 1.12.1857 Ruotsi Vadstena) | ||||
| Margareta Sofia Walheim s. Woivalenius Carl Gustaf Wunsch | ||||
| Anna Lovisa Walheim s. Woivalenia tilanomistaja Gabriel Gustaf Granfelt | ||||
| Eva Albertina Granfelt kapteeni Gerhard Karl Gabriel de Besche | ||||
| kersantti, tilanomistaja Gabriel Fredrik Granfelt Maria Kristina Högberg | ||||
| Falköpingin postimestari Berndt Otto Granfelt Andrietta Sofia Rydberg | ||||
| suorituskomissaari Gustaf Woivalenius perheetön | ||||
| notaari Vilhelm Woivalenius (23.7.1750 - 30.12.1768 Sääksmäki) | ||||
| Elisabet Woivalenia Välskäri Johan Vilhelm Leopold | ||||
| Ylioppilas Johan Anders Leopold (2.8.1719 Sääksmäki Ikkala) | ||||
| Maria Elisabet Leopold vänrikki Gabriel Johan Gardiemeister | ||||
| varatuomari Johan Vilhelm Gardemeister Sofia Eleonora Savenius | ||||
| Anna Lovisa Boisman kapteeni Henrik Boisman | ||||
| Juliana Lovisa Boisman Adam Johan Tandefelt | ||||
| Henrik Ludolf Boisman (6.11.1757 Kärkölä) | ||||
| Margareta Elisabet Boisman (13.3.1760 Kärkölä - 23.7.1807 Sysmä) | ||||
| Jakob Vilhelm Boisman Johanna Leander; Maria Kristina Tandefelt | ||||
| tuomari Vilhelm Leopold Magdalena Kristina Ignatius | ||||
| Magdalena Leopold (12.10.1761 Munsala) | ||||
| Sofia Gustava Leopold (11.3.1763 Sääksmäki) | ||||
| Ulrika Charlotta Leopold Kapteeni Johan Furuhjelm | ||||
| Varapastori Karl Fredrik Leopold Maria Kniper | ||||
| Laamanni Johan Gottlieb Leopold Vendla Sofia Jungman | ||||
| Erik Ludolf Leopold Ulrika Dorotea Forsberg | ||||
| Eva Ulrika Leopold Hämeenlinnan pormestari Josias Selin | ||||
| Christina Margareta Leopold kersantti Filip Johan Ståhl | ||||
| Christina Woivalenius kaupunginsihteeri Erik Forell | ||||
| Erik Forell 1730 | ||||
| Hedvig Forell Johan Gustaf Svinhufvud | ||||
| Margareta Kristina Svinhufvud Johan Tammelander | ||||
| Ulrika Sofia Svinhufvud Alexander Maxmontan | ||||
| Helena Juliana Svinhufvud Henrik Magnus Bark | ||||
| Pehr Svinhufvud Juliana Teetgren | ||||
| Gustaf Svinhufvud Catharina Sophia af Enehjelm | ||||
| Gabriel Gabrielinpoika Kijhl Anna Maria Schatelowitz | ||||
| Georg Kijhl | Eva Margareta Kijhl | |||
| Maria Palander Naimaton | ||||
| kappalainen Johan Palander naimaton | ||||
| Jöran/Georg Palander Naimaton | ||||
| Gabriel Palander Anna Maria Aspholm | ||||
| Eva Margareta Palander Otto Hagmark | ||||
| Ebba Maria Palander Abraham Fredrik Palander | ||||
| Vendla Sofia Palander maanmittausinsinööri Erik Johan Cauton | ||||
| Hedvig Palander varapastori Johan Asp | ||||
| Fredrica Lovisa Palander Carl Gustaf Grönqvist | ||||
| Margareta Palander Kauppalaivaston konstaapeli Matts Löfgren | ||||
| Maija Liisa Löfgren maaviskaali Johan Gabriel Oden | ||||
| Kaisa Leena Löfgren Naimaton | ||||
| kappalainen Karl Löfgren Helena Gustava Colliander | ||||
| rusthollari Juho Löfgren Naimaton | ||||
| Samuel Kijhl | Simon Kijhl | |||

