Turun ruotsalainen muuttaneet, 1835-1845, JK1126

Kuvat 101-125(125)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 190-191 Inflyttade 1842 13.12., Utflyttade 1842 6.12.
102 192-193 Inflyttade 1843 20.1., Utflyttade 1843 9.1.
103 194-195 Inflyttade 1843 20.6., Utflyttade 1843 18.2.
104 196-197 Inflyttade 1843 11.9., Utflyttade 1843 16.5.
105 198-199 Inflyttade 1843 30.10., Utflyttade 1843 28.7.
106 200-201 Inflyttade 1843 11.11., Utflyttade 1843 2.10
107 202-203 Inflyttade 1843 20.11., Utflyttade 1843 2.11
108 204-205 Inflyttade 1843 30.11., Utflyttade 1843 13.11.
109 206-207 Inflyttade 1843 09.12., Utflyttade 1843 6.12.
110 208-209 Inflyttade 1844 1.2., Utflyttade 1844 3.1.
111 210-211 Inflyttade 1844 9.5., Utflyttade 1844 2.5.
112 212-213 Inflyttade 1844 5.7., Utflyttade 1844 20.6.
113 214-215 Inflyttade 1844 26.9., Utflyttade 1844 15.8.
114 216-217 Inflyttade 1844 5.11., Utflyttade 1844 24.9.
115 218-219 Inflyttade 1844 11.11., Utflyttade 1844 2.11.
116 220-221 Inflyttde 1844 20.11., Utflyttade 1844 18.11.
117 222-223 Inflyttade 1844 22.11., Utflyttade 1844 2.12.
118 224-225 Inflyttade 1844 27.11., Utflyttade 1844 16.12
119 226-227 Inflyttade 1844 30.11., Tyhjä sivu
120 228-229 Inflyttade 1844 9.12., Tyhjä sivu
121 230-231 Inflyttade 1845 7.1., Utflyttade 1845 14.1.
122   Inflyttade 18345 27.2., Utflyttade 1845 5.4.
123   Tyhjät sivut
124   Ilmoitus
125   Loppu-Slut-End

Copyright © SSHY 2004-2008