Tarvasjoki kuolleet, 1856-1887, MKO57-58

Kuvat 1-37(37)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 13.1.1856-31.1.1856
2 2-3 2.2.1856-26.4.1856
3 4-5 1.3.1856-2.8.1856
4 6-7 19.8.1856-14.12.1856
5 8-9 2.1.1857-14.4.1857
6 10-11 25.4.1857-29.10.1857
7 12-13 30.10.1857-21.12.1857
8 14-15 7.1.1858-3.4.1858
9 16-17 13.4.1858-27.11.1858
10 18-19 12.12.1858-20.6.1859
11 20-21 27.6.1859-29.3.1860
12 22-23 19.4.1860-13.12.1860
13 24-25 26.1.1861-27.12.1861
14 26-27 9.1.1862-18.11.1862
15 28-29 19.12.1862-29.8.1863
16 30-31 5.9.1863-19.4.1864
17 32-33 11.5.1864-28.4.1865
18 34-35 11.5.1865-24.12.1865
19 36-37 2.1.1866-29.4.1866
20 38-39 6.5.1866-23.8.1867
21 40-41 26.8.1867-9.9.1868
22 42-43 18.9.1868-28.4.1870
23 44-45 1.5.1870-10.8.1872
24 46-47 10.8.1872-18.3.1874
25 48-49 21.3.1874-24.2.1875
26 50-51 3.3.1875-31.7.1876
27 52-53 11.8.1876-12.10.1878
28 54-55 31.10.1878-21.12.1880
29 56-57 14.1.1881-1.10.1881
30 58-59 1.10.1881-5.3.1882
31 60-61 5.3.1882-7.5.1882
32 62-63 9.5.1882-14.6.1883
33 64-65 6.7.1883-31.5.1884
34 66-67 5.6.1884-1.3.1885
35 68-69 26.3.1885-21.6.1886
36 70-71 24.6.1886-29.12.1886
37 72-73 3.1.1887-27.12.1887

Tarvasjoki kuolleet, 1856-1887, MKO57-58

Kuvat 1-37(37)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008