Suomen kaarti koululaisia, 1857-1882, ES168

Kuvat 1-72(72)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Barnskola 1857-82
2   Alku
3   Lainausluettelo
4   Kannet
5 1 Lapsiluettelo 1-2
6 2-3 3-6
7 4-5 7-10
8 6-7 11-14
9 8-9 15-18
10 10-11 19-22
11 12-13 23-26
12 14-15 27-30
13 16-17 31-34
14 18-19 35-38
15 20-21 39-42
16 22-23 43-46
17 24-25 47-50
18 26-27 51-54
19 28-29 55-58
20 30-31 59-62
21 32-33 63-66
22 34-35 67-70
23 36-37 71-73
24 38-39 74-77
25 40-41 78-80
26 42-43 81-84
27 44-45 85-88
28 46-47 89-92
29 48-49 93-96
30 50-51 97-100
31 52-53 101-104
32 54-55 105-108
33 56-57 109-112
34 58-59 113-116
35 60-61 117-120
36 62-63 121-123
37 64-65 124-127
38 66-67 128-131
39 68-69 132-134
40 70-71 Skolans protokoll för vårtermin 1857
41 72-73 Förtecknimg öfver skolbarnen vid slutet af vårtermin 1857
42 74-75 1858
43 76-77 1859
44 78-79 1860
45 80-81 1861
46 82-83 1862
47 84-85 1863
48 86-87 1864
49 88-89 1865
50 90-91 1866
51 92-93 1867
52 94-95 1868
53 96-97 1869
54 98-99 1870
55 100-101 1871
56 102-103 1872
57 104-105 1873
58 106-107 1874
59 108-109 1875
60 110-111 1876
61 112-113 1877
62 114-115 1878
63 116-117 1879
64 118-119 1880
65 120-121 1881
66 122-123 1882
67 124 Register A-D
68   E-M
69   N-W
70   X-Ö
71   Barnskola 1857-82
72   Loppu

Suomen kaarti koululaisia, 1857-1882, ES168

Kuvat 1-72(72)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008