| Sortavala msrk, maaseurakunta rippikirja, 1828-1839, UK761 | Kuvat 201-300(400) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 201 | 198 | Hongakylä |
| 202 | 199 | Hongakylä |
| 203 | 200 | Hongakylä, Inhysningar |
| 204 | 201 | Janaslax |
| 205 | 202 | Janaslax |
| 206 | 203 | Janaslax |
| 207 | 204 | Joensuu No 1 |
| 208 | 205 | Joensuu No 2 |
| 209 | 206 | Joensuu |
| 210 | 207 | Joensuu, Inhysningar |
| 211 | 208 | Joensuu, Inhysningar |
| 212 | 209 | Läskelä No 1, 4 |
| 213 | 210 | Läskelä No 6 |
| 214 | 211 | Läskelä |
| 215 | 212 | Läskelä |
| 216 | 213 | Läskelä |
| 217 | 214 | Läskelä, Inhysningar |
| 218 | 215 | Läskelä, Inhysningar |
| 219 | 216 | Läskelä, Inhysningar |
| 220 | 217 | Läskelä, Inhysningar |
| 221 | 218 | Läskelä, Inhysningar |
| 222 | 219 | Mäkisalo No 1 |
| 223 | 220 | Mäkisalo |
| 224 | 221 | Mäkisalo No 2 |
| 225 | 222 | Mäkisalo |
| 226 | 223 | Mäkisalo No 3 |
| 227 | 224 | Mäkisalo |
| 228 | 225 | Mäkisalo No 5 |
| 229 | 226 | Mäkisalo |
| 230 | 227 | Mäkisalo No 6 |
| 231 | 228 | Mäkisalo No 7, 8 |
| 232 | 229 | Mäkisalo No 9 |
| 233 | 230 | Mäkisalo No 10 |
| 234 | 231 | Mäkisalo |
| 235 | 232 | Mäkisalo, Inhysningar |
| 236 | 233 | Lahenkylä |
| 237 | 234 | Mönzälä No 1 |
| 238 | 235 | Mönzälä |
| 239 | 236 | Mönzälä |
| 240 | 237 | Mönzälä, Inhysningar |
| 241 | 238 | Tyhjä aukeama |
| 242 | 239 | Pausunselkä No 1 |
| 243 | 240 | Pausunselkä |
| 244 | 241 | Pausunselkä No 3 |
| 245 | 242 | Pausunselkä |
| 246 | 243 | Pausunselkä |
| 247 | 244 | Tyhjä aukeama |
| 248 | 245 | Puronvaara |
| 249 | 246 | Puronvaara |
| 250 | 247 | Puronvaara |
| 251 | 248 | Puronvaara |
| 252 | 249 | Puronvaara |
| 253 | 250 | Puronvaara, Inhysningar |
| 254 | 251 | Tyhjä aukeama |
| 255 | 252 | Putzinlax No 1 |
| 256 | 253 | Putzinlax |
| 257 | 254 | Putzinlax No 2 |
| 258 | 255 | Putzinlax No 4 |
| 259 | 256 | Putzinlax No 5 |
| 260 | 257 | Putzinlax |
| 261 | 258 | Putzinlax |
| 262 | 259 | Putzinlax |
| 263 | 260 | Putzinlax |
| 264 | 261 | Putzinlax |
| 265 | 262 | Putzinlax, Inhysningar |
| 266 | 263 | Tyhjä aukeama |
| 267 | 264 | Soukanranda No 1 |
| 268 | 265 | Soukanranda No 2 |
| 269 | 266 | Soukanranda No 3 |
| 270 | 267 | Soukanranda |
| 271 | 268 | Soukanranda |
| 272 | 269 | Soukanranda No 4 |
| 273 | 270 | Soukanranda No 5 |
| 274 | 271 | Soukanranda No 6 |
| 275 | 272 | Soukanranda |
| 276 | 274 | Soukanranda |
| 277 | 275 | Soukanranda |
| 278 | 276 | Soukanranda No 7 |
| 279 | 277 | Soukanranda |
| 280 | 278 | Soukanranda |
| 281 | 279 | Soukanranda |
| 282 | 280 | Kannas No 16 |
| 283 | 281 | Kannas |
| 284 | 282 | Kannas |
| 285 | 283 | Tyhjä aukeama |
| 286 | 284 | Soukanranda och Kannas, Inhysningar |
| 287 | 285 | Tyhjä aukeama |
| 288 | 286 | Tyhjä aukeama |
| 289 | 287 | Tenjärvi |
| 290 | 288 | Tenjärvi |
| 291 | 289 | Tenjärvi |
| 292 | 290 | Tenjärvi |
| 293 | 291 | Tenjärvi |
| 294 | 292 | Tyhjä aukeama |
| 295 | 293 | Stora Tulola No 1 |
| 296 | 294 | Stora Tulola No 2 |
| 297 | 295 | Stora Tulola |
| 298 | 296 | Stora Tulola No 3 |
| 299 | 297 | Stora Tulola |
| 300 | 298 | Stora Tulola No 4 |
| Sortavala msrk, maaseurakunta rippikirja, 1828-1839, UK761 | Kuvat 201-300(400) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |