Saarijärvi lastenkirja, 1873-1880, MKO123-135

Kuvat 201-300(370)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
201 403,404 Naarajärvi 3. Heikkilä
202 405,406 Naarajärvi 3.
203 407,408 Naarajärvi 3. Honkola
204 409,410 Naarajärvi 3. Puruaho; Naarajärvi 4. Apaala
205 411,412 Naarajärvi 4. Apaala
206 413,414 Naarajärvi 4. Apaala, Saarela
207 415,416 Naarajärvi 4. Warpasaho, Hangaslahti
208 417,418 Naarajärvi 4. Hangaslahti, Kuivakanta
209 419,420 Naarajärvi 4. Nääsilä
210 421,422 Naarajärvi 4. Muinosmäki, Yläaho
211 423,424 Paajala 6. Uodinsalmi, Pölkki
212 425,426 Paajala 6. Kuoreniemi, Suurisuonaho, Korppisenniemi
213 427,428 Pyhäjärvi 1. Kauppila
214 429,430 Pyhäjärvi 1. Kauppila
215 431,432 Pyhäjärvi 1. Jokela, Autio, Kantolampi, Lehmipuro
216 433,434 Pyhäjärvi 2. Savela
217 435,436 Pyhäjärvi 3. Peltoaho, Männikkö
218 437,438 Pyhäjärvi 4. Ahola, Kivikangas, Myllyntaus
219 439,440 Pyhäjärvi 4. Tulikanta; Pyhäjärvi 5. Wanhala
220 441,442 Pyhäjärvi 5. Niemelä, Lahdenaho; Pyhäjärvi 6. Uutela
221 443,444 Pyhäjärvi 6. Erikkilä, Tollola, Purola
222 445,446 Pyhäjärvi 7. Paanala, Soukanniemi
223 447,448 Pyhäjärvi 8. Wahvaniemi, Sievälä
224 449,450 Pyhäjärvi 9. Iisniemi-Wäätälä
225 451,452 Pyhäjärvi 10. Tornio, Kangas, Kennäsaho
226 453,454 Pyhäjärvi 11. Wanhanpää, Retula
227 455,456 Pyhäjärvi 12. Myllylä, Sillanpää, Purontaus, Raittila
228 457,458 Pyhäjärvi 12. Rantala, Härmälä
229 459,460 Pyhäjärvi 13. Kuorelahti, Mäkelä, Warviharju
230 461,462 Pyhäjärvi 13. Mustalampi, Luotola, Tervapuro
231 463,464 Pyhäjärvi 13. Kuorelahti, Räsäniemi, Putka
232 465,466 Pyhäjärvi 13. Maksala
233 467,468 Pyhäjärvi 13. Linna, Korpela
234 469,470 Pyhäjärvi 13. Leinosenaho, Perälä, Kuivikko
235 471,472 Pyhäjärvi 13. Kuivikko, Kovala, Manninen, Kuivala
236 473,474 Pyhäjärvi 13. Pihkapori, Linna
237 475,476 Pyhäjärvi 13. Linna
238 477,478 Pyhäjärvi 14. Tellikka, Pohjosmäki
239 479,480 Pyhäjärvi 15. Kurkela
240 481,482 Pyhäjärvi 15. Hirvaanmäki, Koivula
241 483,484 Pyhäjärvi 15. Pellonpää, Männikkö
242 485,486 Pyhäjärvi 15. Saarela, Lamminaho, Kovalanniemi
243 487,488 Pyhäjärvi 16. Leuhumäki, Lamminaho
244 489,490 Pyhäjärvi 17. Hirvaanmäki, Matinmäki
245 491,492 Pyhäjärvi 17. Ypykkä
246 493,494 Pyhäjärvi 18. Haukilamminmäki; Pyhäjärvi 19. Issalo
247 495,496 Pyhäjärvi 20. Mäkiaho
248 497,498 Pyhäjärvi 20. Mäkiaho, Perälä, Puterinaho=Perälä
249 499,500 Pyhäjärvi 21. Riihimäki; Pyhäjärvi 22. Koivuvuori
250 501,502 Pyhäjärvi 23. Mutkanmäki; Pyhäjärvi 24. Saarijärvenmäki
251 503,504 Pyhäjärvi 25. Mäkelä
252 505,506 Pyhäjärvi 26. Mäki, Haikula, Suljetunmäki
253 507,508 Pyhäjärvi 27. Kiviaho, Pahamäki; Pyhäjärvi 28. Isvik, Yrjölä
254 509,510 Pyhäjärvi 28. Lunttila, Sillanpää; Pyhäjärvi 29. Kaihinmäki
255 511,512 Pyhäjärvi 29. Ojala, Korpela; Pyhäjärvi 30. Kohmunaho, Sarava
256 513,514 Pyhäjärvi 0. Kruununpuisto, Huosiaislehto, Rajala, Heinämäki, Säärimäki
257 515,516 Pyhäjärvi 0. Kruununpuisto, Lamminmäki, Reunala, Riiplehto
258 517,518 Pyhäjärvi 0. Kruununpuisto, Patama
259 519,520 Pääjärvi 3. Tollonmäki, Korkeaaho
260 521,522 Pääjärvi 4. Lauttamäki
261 523,524 Pääjärvi 4. Leppäkynnäs
262 525,526 Pääjärvi 4. Korpiaho, Lähteenmäki, Ketola yliviivattu
263 527,528 Pääjärvi 4. Lauttamäki, Pykälikkö
264 529,530 Pääjärvi 4. Syrjälä, Perälä; Pääjärvi 8. Kallioniemi
265 531,532 Pääjärvi 12. Lamminmäki, Kaijala
266 533,534 Pääjärvi 12. Haikula, Lamminrinne; Pääjärvi 4. Nurkkala, Rajala
267 535,536 Pääjärvi 12. Rentola, Rantala; Saarijärvi 1. Kolkanniemi
268 537,538 Saarijärvi
269 539,540 Saarijärvi 1. Ala-Parkatti, Ylä-Parkatti
270 541,542 Saarijärvi 1. Mattila, Pellonpää, Naskala, Kukkula
271 543,544 Saarijärvi 1. Kolkanlax, Lintulahti
272 545,546 Saarijärvi 1. Saunaniemi, Mäkelä, Wäliaho
273 547,548 Saarijärvi 1. Honkonen, Niskala, Pikkula, Mulikka
274 549,550 Saarijärvi 1. Kuotuniemi, Rauhala, Seppälä, Matinpuro
275 551,552 Saarijärvi 1. Kaihlamäki, Wanhala, Lehto
276 553,554 Saarijärvi 2. Mansikkaniemi
277 555,556 Saarijärvi 2. Mallatlampi, Kansakoulu
278 557,558 Saarijärvi 3. Tarvaala
279 559,560 Saarijärvi 3. Hovi
280 561,562 Saarijärvi 3. Ryöppälä, Pajuniemi, Tuimala, Laurinaho, Kuoppala, Laitila
281 563,564 Saarijärvi 3. Suonaho, Hiekka, Hasa, Ränsi
282 565,566 Saarijärvi 3. Tuomkoski, Rimpi, Kuopio, Huipuri
283 567,568 Saarijärvi 3. Heinäaho
284 569,570 Saarijärvi
285 573,574 Saarijärvi 4. Tarvaala Opisto
286 579,580 Saarijärvi 4. Sjövik
287 581,582 Saarijärvi 4. Rajala, Kankaanpää, Pekkala
288 583,584 Saarijärvi 4. Ruunasilta, Pyhäkoski, Pajulahti
289 585,586 Saarijärvi 5. Jänismäki, Lamminaho, Haarasenmäki, Kivilampi
290 587,588 Saarijärvi 5. Harju, Palomäki
291 589,590 Saarijärvi 6. Kuhno
292 591,592 Saarijärvi 6. Pyhäkoski, Heinola, Rintala,Sulkala
293 593,594 Saarijärvi 6. Hietaniemi, Jokela
294 595,596 Saarijärvi 7. Mannila
295 597,598 Saarijärvi 7. Mannila, Peltoniemi
296 599,600 Saarijärvi 7. Kantala, Juhola
297 601,602 Saarijärvi 7. Puskala, Sotala
298 603,604 Saarijärvi 7. Pakkala, Majalax, Joutenmäki, Wahtila, Kytömäki
299 605,606 Saarijärvi 7. Lonttola; Saarijärvi 8. Karhila
300 607,608 Saarijärvi 8. Karhila, Saarimäki

Saarijärvi lastenkirja, 1873-1880, MKO123-135

Kuvat 201-300(370)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008