Rantasalmi lastenkirja, 1771-1800, UK893

Kuvat 101-200(250)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 196, 197 Putkisalo 1, Pölkyniemi 1
102 198, 199 Pölkyniemi 2, Raminmäki 1
103 200, 201 Raminmäki 2 ja 3
104 202, 203 Randasalo 1 ja 2
105 204, 205 Randasalo 3 ja 4
106 206, 207 Randasalo 5 ja 7
107 208, 209 Randasalo 8 ja 9
108 210, 211 Randasalo 11 ja 12
109 21, 213 Randasalo 14, Rauhamäki 1
110 214, 215 Rauhamäki 2 ja 3
111 216, 217 Rauhamäki 4, Reijola 1
112 218, 219 Reijola 2, Repomäki 1
113 220, 221 Repomäki 4 ja 5
114 222, 223 Repomäki 6, Ritalax 1
115 224, 225 Ritalax 2, Sallila 2
116 226, 227 Sallila 3 ja 4
117 228, 229 Sombasari 1 ja 2
118 230, 231 Suurniemi 1, Syväis 1
119 232, 233 Syväis 2 ja 3
120 234, 235 Syväis 4, Tammenlax 1
121 236, 237 Tammenlax 2, Temassalo 1
122 238, 239 Temassalo 2 ja 3
123 240, 241 Temassalo 4 ja 5
124 242, 243 Temassalo 6 ja 7
125 244, 245 Temassalo 8 ja 9
126 246, 247 Temassalo 11, Torasalo 1
127 248, 249 Torasalo 2 ja 3
128 250, 251 Torasalo 4 ja 5
129 252, 253 Torasalo 6 ja 7
130 254, 255 Torasalo 8 ja 9
131 256, 257 Tornioniemi 1 ja 2
132 258, 259 Tornioniemi 3 ja 4
133 260, 261 Tuusmäki 1 ja 2
134 262, 263 Tuusmäki 3 ja 4
135 264, 265 Tuusmäki 5 ja 6
136 266, 267 Tuusmäki 7 ja 8
137 268, 269 Tuusmäki 9 ja 10
138 270, 271 Tuusmäki 11 ja 12
139 272, 273 Tuusmäki 13 ja 14
140 274, 275 Tuusmäki 18 ja 20
141 276, 277 Tuusmäki 21 ja 22
142 278, 279 Tuusmäki 23 ja 24
143 280, 281 Tuusmäki 25 ja 26
144 282, 283 Tuusmäki 27 ja 28
145 284, 285 Tuusmäki 29 ja 30
146 286, 287 Tuusmäki 31 ja 32
147 288, 289 Tuusmäki 33, Wahersalo 1
148 290, 291 Wahersalo 2 ja 3
149 292, 293 Wahersalo 4 ja 5
150 294, 295 Wahersalo 6 ja 7
151 296, 297 Woinsalmi 1 ja 2
152 298, 299 Woinsalmi 3 ja 4
153 300, 301 Woinsalmi 5 ja 6
154 302, 303 Loikansari ja Saukola 4
155 304, 305 tyhjä aukeama - Torpparien lapset alkaa tästä:
156 306, 307 Ahvensalo 2, Ahvensalmi 1
157 308, 309 Ahvensalmi 4, 5
158 310, 311 Ahvensalmi 7
159 312, 313 Asikala 1
160 314, 315 Asikala 9
161 316, 317 Asikala 12
162 318, 319 Hapataipal 4
163 320, 321 Harjuranda 5
164 322, 323 Harjuranda 12
165 324, 325 Hefvonlax 2
166 326, 327 Hilldula 3
167 328, 329 Hilldula 5
168 330, 331 Hismäki 2
169 332, 333 Hismäki 3
170 334, 335 Hismäki 11
171 336, 337 Joutzenlax 1
172 338, 339 Joutzenmäki 6
173 340, 341 Kolkontaipal 2
174 342, 343 Kolkontaipal 9
175 344, 345 Kolkontaipal 16
176 346, 347 Kolkontaipal 21
177 348, 349 Kolkontaipal 24
178 350, 351 Kolkontaipal 30
179 352, 353 Kyrkoby
180 354, 355 Lautakotalax 2
181   hups!
182 356, 357 Lautakotalax 6
183 358, 359 Lautakotalahti 9, Osikonmäki 1
184 360, 361 Osikonmäki 2-6
185 362, 363 Osikonmäki 7-9
186 364, 365 Osikonmäki 9-13
187 366, 367 Osikonmäki 14-23, Palvalahti 1-
188 368, 369 Palvalahti 2-9, Parkuinmäki 1-9
189 370, 371 Parkuinmäki 9-18, Pirilä 1-4
190 372, 373 Pirilä 4, Pisamalax 1-4
191 374, 375 Pisamalax 4-6, Puikonniemi 1, Putkisalo 1
192 376, 377 Putkisalo 1
193 378, 379 Putkisalo 1
194 380, 381 Randasalo 1
195 382, 383 Randasalo 3
196 384, 385 Randasalo 9
197 386, 387 Rauhamäki 2
198 388, 389 Rauhamäki 4
199 390, 391 Repomäki 5
200 392, 393 Syfveis 1

Rantasalmi lastenkirja, 1771-1800, UK893

Kuvat 101-200(250)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2005