Puumala rippikirja, 1862-1871, MKO41-55

Kuvat 301-400(432)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
301 793 Sepänkylä 3
302 794 Sepänkylä 3
303 795 Sepänkylä 3
304 796 Sepänkylä 3
305 797 Sepänkylä 3
  798 tyhjä aukeama
306 799 Sivinsaari 1, Hulkkola
307 800 Sivinsaari 1, Rihoniemi
308 801 Sivinsaari 1
309 802 Sivinsaari 2
310 803 Sivinsaari 2
311 804 Sivinsaari 2, Hulkkola
312 805 Sivinsaari 2, Ronko
  806 tyhjä aukeama
313 807 Sivinsaari 3
314 808 Sivinsaari 3
  809 tyhjä aukeama
315 810 Sivinsaari 4, Wiljakkaniemi
316 811 Sivinsaari 4
317 812 Sivinsaari 4
318 813 Sopala 1, Kapellans boställe
319 814 Sopala 1
320 815 Sopala 1
321 816 Sopala 1
322 817 Sopala 1
323 818 Sopala 1
  819 tyhjä aukeama
324 820 Sopala 2, Kevatto
325 821 Sopala 2
326 822 Sopala 2
327 823 Sopala 2
328 824 Sopala 2
329 825 Sopala 2
330 826 Sorjola 1, Heikkilä
331 827 Sorjola 1
332 828 Sorjola 1
333 829 Sorjola 1
334 830 Sorjola 2, Ikola
335 831 Sorjola 2
336 832 Sorjola 2
337 833 Sorjola 2
338 834 Sorjola 2
339 835 Sorjola 2
340 836 Sorjola 2
  837 tyhjä aukeama
341 838 Waltola 1, Valtola
342 839 Waltola 1, Valtola
343 840 Waltola 1, Valtola
344 841 Waltola 1, Valtola
345 842 Waltola 1, Valtola
346 843 Waltola 1, Valtola
347 844 Waltola 1, Valtola
348 845 Waltola 1, Valtola
349 846 Waltola 1, Valtola
350 847 Waltola 1, Valtola
351 848 Waltola 1, Valtola
  849 tyhjä aukeama
  850 tyhjä aukeama
352 851 Wesiniemi 1, Kiviniemi, Vesiniemi
353 852 Wesiniemi 1, Kiviniemi, Vesiniemi
  853 tyhjä aukeama
354 854 Wesiniemi 1, Vesiniemi
355 855 Wesiniemi 1, Vesiniemi
356 856 Wesiniemi 1, Vesiniemi
357 857 Wesiniemi 1, Vesiniemi
358 858 Wesiniemi 1, Vesiniemi
359 859 Wesiniemi 2, Vesiniemi
360 860 Wesiniemi 2, Vesiniemi
361 861 Wesiniemi 2, Haapasaari, Vesiniemi
362 862 Wesiniemi 2, Vesiniemi
363 863 Wesiniemi 2, Vesiniemi
364 864 Wesiniemi 3, Hylkeenlahti, Vesiniemi
365 865 Wesiniemi 3, Vesiniemi
366 866 Wesiniemi 3, Vesiniemi
  867 tyhjä aukeama
367 868 Wesiniemi 4,, Vesiniemi
368 869 Wesiniemi 4,, Vesiniemi
369 870 Wesiniemi 4,, Vesiniemi
370 871 Wesiniemi 4,, Vesiniemi
371 872 Wesiniemi 4,, Vesiniemi
372 873 Wesiniemi 4, Juhanala, Vesiniemi
373 874 Wesiniemi 4, Vesiniemi
374 875 Wesiniemi 4, Vesiniemi
375 876 Wesiniemi 5, Kontila rusthåll, Vesiniemi
376 877 Wesiniemi 5, Vesiniemi
377 878 Wesiniemi 5, Vesiniemi
378 879 Wesiniemi 5, Tuomaanniemi, Vesiniemi
379 880 Wesiniemi 5, Vesiniemi
380 881 Wesiniemi 5, Vesiniemi
381 882 Wesiniemi 5, Vesiniemi
382 883 Wesiniemi 5, Vesiniemi
383 884 Wesiniemi 5, Vesiniemi
384 885 Wesiniemi 5, Vesiniemi
385 886 Wesiniemi 6, , Vesiniemi, Launiala Löjtnants boställe
386 887 Wesiniemi 6, Vesiniemi
387 888 Wesiniemi 6, Vesiniemi
388 889 Wesiniemi 6, Vesiniemi
389 890 Wesiniemi 6, Vesiniemi
390 891 Wesiniemi 6, Vesiniemi
391 892 Wesiniemi 6, Vesiniemi
392 893 Wesiniemi 6, Vesiniemi
393 894 Wesiniemi 6, Vesiniemi
394 895 Wesiniemi 7, Oritsalo, Vesiniemi
395 896 Wesiniemi 7, Vesiniemi
396 897 Wesiniemi 7, Vesiniemi
397 898 Wesiniemi 7, Vesiniemi
398 899 Wesiniemi 7, Vesiniemi
  900 tyhjä aukeama
399 901 Mustinsaari 1
400 902 Mustinsaari 1

Puumala rippikirja, 1862-1871, MKO41-55

Kuvat 301-400(432)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2008