Pudasjärvi rippikirja, 1874-1880, MKO22-32

Kuvat 101-200(308)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 131 nro 3, Rautio, Kellolampi
102 132 nro 4, Pylkäs
103 133 nro 5, Weteläinen
104 134 nro 5, Weteläinen
105 135 nro 21, Häyrynen, Naamanka
106 136 nro 21, Häyrynen, Naamanka
107 137 nro 35, Honkanen
108 138 nro 40, Särkelä
109 139 nro 41, Kallioisenaho
110 140 nro 43, Karsikko
111 141 nro 45, Haapua
112 142 nro 49, Lehtovaara
113 143 nro 51, Pönkkö, nro 53, Ylitalo
114 144 nro 54, Heikkilä, Honkavaara
    Livo by
115 148 nro 1, Ruokangas
116 149 nro 2, Suanto
117 150 nro 3, Nurmela
118 151 nro 3, Koivukangas
119 152 nro 5, Pöykiöniemi
120 153 nro 6, Salmela
121 154 nro 7, Kokko
122 155 nro 8, Juutinen
123 156 nro 9, Perttu
124 157 nro 10, Puhakka
125 158 nro 11, Uusipuhakka
126 159 nro 12, Illikainen
127 160 nro 12, Illikainen
128 161 nro 12, Illikainen
129 162 nro 13, Uusiillikainen
130 163 nro 14, Niskala
131 164 nro 15, Rahkola
132 165 nro 16, Siuruainen
133 166 nro 17, Hanhela
134 167 nro 18, Ylitimo
135 168 nro 19, Alatimo
136 169 nro 20, Nissi
137 170 nro 21, Kyngäs
138 171 nro 22, Siliamaa
139 172 nro 23, Wanhala
140 173 nro 24, Hiltula
141 174 nro 25, Mikkola
142 175 nro 26, Puurunen
143 176 nro 26, Puurunen
144 177 nro 27, Pihlaja
145 178 nro 27, Pihlaja
146 179 nro 28, Keikkula
147 180 nro 29, Isola
148 181 nro 30, Konttila
149 182 nro 31, Asmunti
    Pudasjärvi by
150 188 nro 1, Wähämursu
151 189 nro 2, Isomursu
152 190 nro 2, Isomursu
153 191 nro 3, Riekki
154 192 nro 3, Riekki
155 193 nro 4, Pietarila
156 195 nro 5, Hiltula, kyrkoherdebol.
157 196 nro 6, Kerälä
158 197 nro 7, Ylikerälä
159 198 nro 8, Hiltula
160 199 nro 9, Törrö
161 200 nro 9, Törrö
162 201 nro 10, Lievet, kapellansbol.
163 202 nro 11, Piri
164 203 nro 12, Marikainen
165 204 nro 13, Nynäs
166 205 nro 14, Kaarret
167 206 nro 15, Raisio, Lepola
168 207 nro 16, Kurjen, Lammela
169 208 nro 17, Stenbacka, klockarebol.
170 209 nro 18, Päiväniemi
171 210 nro 19, Kongas
172 212 nro 20, Lähteenmäki, Källbacka
173 213 nro 21, Juusola
174 214 nro 22, Haanela
175 215 nro 23, Rissanen
176 216 nro 24, Niemelä
    Puhos by
177 225 nro 1, Parkkinen
178 226 nro 1, Parkkinen, Wainio
179 227 nro 2, Manninen
180 228 nro 2, Manninen
181 229 nro 3, Hyttinen
182 230 nro 3, Hyttinen
183 231 nro 3, Hyttinen
184 232 nro 4, Timonen, Matero
185 233 nro 10, Haukijärvi
186 234 nro 11, Laurila
187 235 nro 12, Pääaho
    Ranua by
188 239 nro 1, Ranua
189 240 nro 1, Ranua, Erkkilä
190 241 nro 2, Lohi
191 242 nro 2, Lohi
192 243 nro 3, Kuha
193 244 nro 3, Kuha
194 245 nro 4, Petäjäjärvi
195 246 nro 4, Petäjäjärvi
196 247 nro 5, Laivamaa
197 248 nro 6, Ellala
198 249 nro 7, Haarahiltunen
199 250 nro 8, Telkkälä
200 251 nro 9, Kelahaara

Pudasjärvi rippikirja, 1874-1880, MKO22-32

Kuvat 101-200(308)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008