| Pori Ksrk, kaupunkiseurakunta rippikirja, 1870-1874, MKO43-88 | Kuvat 901-1000(1324) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 501- | 601- | 701- | 801- | 901- | 1001- | 1101- | 1201- | 1301- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 901 | 329 | Jun |
| 902 | 330 | Jus |
| 903 | 331 | Jus |
| 904 | 332 | Jär |
| 905 | 333 | Juh |
| 906 | 334 | Jör |
| 907 | 335 | Kaj |
| 908 | 336 | Kan |
| 909 | 337 | Kar |
| 910 | 338 | Kau |
| 911 | 339 | Kel |
| 912 | 340 | Kel |
| 913 | 341 | Kes |
| 914 | 342 | Kih |
| 915 | 343 | Kii |
| 916 | 344 | Kiv |
| 917 | 345 | Kla |
| 918 | 346 | Kon |
| 919 | 347 | Kor |
| 920 | 348 | Kor |
| 921 | 349 | Kra |
| 922 | 350 | Kuh |
| 923 | 351 | Kum |
| 924 | 352 | Kyl |
| 925 | 353 | Köh |
| 926 | 357 | Lag |
| 927 | 358 | Lag |
| 928 | 359 | Lag |
| 929 | 360 | Lal |
| 930 | 361 | Lan |
| 931 | 362 | Lar |
| 932 | 363 | Lau |
| 933 | 364 | Leh |
| 934 | 365 | Lej |
| 935 | 366 | Lem |
| 936 | 367 | Lig |
| 937 | 368 | Lil |
| 938 | 369 | Lil |
| 939 | 370 | Lil |
| 940 | 371 | Lil |
| 941 | 372 | Lim |
| 942 | 373 | Lin |
| 943 | 374 | Lin |
| 944 | 375 | Lin |
| 945 | 376 | Lin |
| 946 | 377 | Lin |
| 947 | 378 | Lin |
| 948 | 379 | Lin |
| 949 | 380 | Lin |
| 950 | 381 | Lin |
| 951 | 382 | Lin |
| 952 | 383 | Lin |
| 953 | 384 | Lin |
| 954 | 385 | Lin |
| 955 | 386 | Lin |
| 956 | 386 oikea puoli | Lin |
| 957 | 387 | Lin |
| 958 | 388 | Lin |
| 959 | 390 | Lin |
| 960 | 391 | Lin |
| 961 | 392 | Lin |
| 962 | 393 | Lin |
| 963 | 394 | Lin |
| 964 | 395 | Lin |
| 965 | 396 | Lin |
| 966 | 397 | Lin |
| 967 | 399 | Lin |
| 968 | 400 | Lin |
| 969 | 401 | Lin |
| 970 | 402 | Lit |
| 971 | 403 | Lit |
| 972 | 404 | Lju |
| 973 | 405 | Lov |
| 974 | 406 | Lov |
| 975 | 407 | Luh |
| 976 | 408 | Lun |
| 977 | 409 | Lun |
| 978 | 410 | Lun |
| 979 | 411 | Lun |
| 980 | 412 | Lun |
| 981 | 413 | Lun |
| 982 | 414 | Lun |
| 983 | 415 | Luo |
| 984 | 416 | Luu |
| 985 | 417 | Löf |
| 986 | 418 | Löf |
| 987 | 419 | Lön |
| 988 | 420 | Lön |
| 989 | 421 | Lön |
| 990 | 422 | Lön |
| 991 | 424 | Lön |
| 992 | 428 | Mai |
| 993 | 429 | Mal |
| 994 | 430 | Mal |
| 995 | 431 | Man |
| 996 | 432 | Man |
| 997 | 433 | Man |
| 998 | 434 | Mar |
| 999 | 435 | Mat |
| 1000 | 436 | Mat |
| Pori Ksrk, kaupunkiseurakunta rippikirja, 1870-1874, MKO43-88 | Kuvat 901-1000(1324) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 501- | 601- | 701- | 801- | 901- | 1001- | 1101- | 1201- | 1301- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |