Pihlajavesi vierasseurakuntalaisia, 1845-1883, UK508

Kuvat 1-34(34)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Vierasseurakuntalaisten syntyneet 1845-1927
2   Alku
3   Lainausluettelo
4   Kannet
5   1847
6   1847
7   1850
8 7-8 1852
9 9-10 1854
10 11-12 1855
11 13-14 1856
12 15-16 1858
13 17-18 1859
14 19-20 1861
15 21-22 1864
16 23-24 1866
17 25-26 1870
18 27-28 1871
19 29-30 1873
20 31-32 1874
21 33-34 1876
22 35-36 1877
23 37-38 1878
24 39-40 1879
25 41-42 1880
26 43-44 1880
27 45-46 1880
28 47-48 1881
29 49-50 1881
30 51-52 1882
31 53-54 1882
32 55-56 1883
33 57-58 1883
34 59-60 1883

Pihlajavesi vierasseurakuntalaisia, 1845-1883, UK508

Kuvat 1-34(34)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2005