Pielavesi lastenkirja, 1856-1865, TK1265

Kuvat 401-500(611)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
401 382 Koivulaks 3 Jussila
402 383 Koivulaks bräcklige, inhysingars jne.
403 384 Koivulaks bräcklige, inhysingars jne.
404 385 Koivulaks bräcklige, inhysingars jne.
405 386 Kotaniemi 1 Kotaniemi
406 387 Kotaniemi 1 Kotaniemi
407 388 Kotaniemi 2 Huttumäki
408 389 Kotaniemi 2 Huttumäki
409 390 Kotaniemi 3 Sääskiniemi
410 391 Kotaniemi 3
411 392 Kotaniemi 3 Sääskiniemi
412 393 Kotaniemi 4 Tuohiaho
413 394 Kotaniemi 4 Tuohiaho
414 395 Kotaniemi 5 Sika-aho
415 396 Kotaniemi 5 Sika-aho
416 397 Kotaniemi 6 Pykälikkö
417 398 Kotaniemi 6 Pykälikkö
418 399 Kotaniemi 7 Hirviniemi
419 400 Kotaniemi 7 Hirviniemi
420 401 Kotaniemi 7 Hevosaho
421 402 Kotaniemi 7 Hevosaho
422 403 Kotaniemi bräcklige, inhysingars jne.
423 404 Kotaniemi bräcklige, inhysingars jne.
424 405 Koutajärvi 1 Kapustamäki el. Finni
425 406 Koutajärvi 1
426 407 Koutajärvi 1 Finni
427 408 Koutajärvi 1 Finni
428 409 Koutajärvi 1 Ojala
429 410 Koutajärvi 1 Finni
430 411 Koutajärvi 2 Yrjölä
431 412 Koutajärvi 2 Yrjölä
432 413 Koutajärvi 2 Yrjölä
433 414 Koutajärvi 2
434 415 Koutajärvi 2
435 416 Koutajärvi 2
436 417 Koutajärvi 2
437 416 Koutajärvi 2 sama kuin kuva 435
438 417 Koutajärvi 2 sama kuin kuva 436
439 418 Koutajärvi 3 Jääskelä el. Rantala
440 419 Koutajärvi 3 Jääskelä el. Rantala
441 420 Koutajärvi 3 Jääskelä
442 421 Koutajärvi 3 Jääskelä
443 422 Koutajärvi 3
444 423 Koutajärvi 4 Jussila
445 424 Koutajärvi 4 Jussila
446 425 Koutajärvi 5 Suontaipal
447 426 Koutajärvi bräcklige, inhysingars jne.
448 427 Koutajärvi bräcklige, inhysingars jne.
449 428 Kuivaniemi 1 Kuivaniemi
450 429 Kuivaniemi 1 Kuivaniemi
451 430 Kuivaniemi 1 Kuussalo
452 431 Kuivaniemi 1 Kuussalo
453 432 Kuivaniemi 2 Kemilänniemi
454 433 Kuivaniemi 2 Kemilänniemi
455 434 Kuivaniemi 2 Kemilänniemi
456 435 Kuivaniemi 2 Kemilänniemi
457 436 Kuivaniemi 2 Kemilänniemi
458 437 Kuivaniemi 3 Mattila
459 438 Kuivaniemi 3 Mattila
460 439 Kuivaniemi 3 Mattila
461 440 Kuivaniemi 4 Haapakangas
462 441 Kuivaniemi 4 Mansikkaniemi
463 442 Kuivaniemi 5 Paanala
464 443 Kuivaniemi 5 Paanala
465 444 Kuivaniemi 5 Paanala
466 445 Kuivaniemi 5 Paanala
467 446 Kuivaniemi 5 Paanala
468 447 Kuivaniemi 6 Autio
469 448 Kuivaniemi 6 Autio
470 449 Kuivaniemi 6 Autio
471 450 Kuivaniemi 6 Autio
472 451 Kuivaniemi 7 Jokiharju
473 452 Kuivaniemi 7 Jokiharju
474 453 Kuivaniemi 7 Jokiharju
475 454 Kuivaniemi bräcklige, inhysingars jne.
476 455 Kuivaniemi bräcklige, inhysingars jne.
477 456 Kukertais 1 Raadikkala
478 457 Kukertais 1 Raadikkala
479 458 Kukertais 1 Koljola
480 459 Kukertais 2 Majurila
481 460 Kukertais 2 Ottra-aho
482 461 Kukertais 2 Ottra-aho
483 462 Kukertais 3
484 463 Kukertais 3 Kylänpää
485 464 Kukertais 4 Tuomala
486 465 Kukertais 4 Tuomala
487 466 Kukertais 5 Mattila
488 467 Kukertais 6 Lassila
489 468 Kukertais 6 Lassila
490 469 Kukertais 7 Kukkola
491 470 Kukertais 7 Kukkola
492 471 Kukertais 8 Pulkkila
493 470 Kukertais 7 Kukkola sama kuin kuva 491
494 471 Kukertais 8 Pulkkila sama kuin kuva 492
495 472 Kukertais 8 Pulkkila
496 473 Kukertais bräcklige, inhysingars jne.
497 474 Kukertais bräcklige, inhysingars jne.
498 475 Kurolanlaks 1
499 476 Kurolanlaks 1
500 477 Kurolanlaks 1

Pielavesi lastenkirja, 1856-1865, TK1265

Kuvat 401-500(611)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501- 601-

Copyright © SSHY 2004-2008