| Pieksämäki Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1859-1868, TK1418-1419 | Kuvat 201-300(327) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 201 | 535 | Pyhitty 8, Markkala |
| 202 | 536 | Pyhitty 9 |
| 203 | 537 | Pyhitty 9 |
| 204 | 538 | Pyhitty 10, Mikkola |
| 205 | 539 | Pyhitty 11, Lamminmäki |
| 206 | 540 | Pyhitty 11, Lamminmäki |
| 207 | 541 | Pyhitty 11 |
| 208 | 542 | Pyhitty 12 |
| 209 | 543 | Pyhitty 12, Leinola |
| 210 | 544 | Pyhitty 13, Ingilä |
| 211 | 545 | Pyhitty 13, Ingilä |
| 212 | 546 | Pyhitty 13, Ingilä |
| 213 | 547 | Pyhitty 14 |
| 214 | 548 | Pyhitty 15, Hämälä |
| 215 | 549 | Pyhitty 15 |
| 216 | 550 | Pyhitty 15 |
| 217 | 551 | Pyhitty 16 |
| 218 | 552 | Pyhitty 17, Herrala |
| 219 | 553 | Pyhitty Handtverkare |
| 220 | 554 | Pyhitty Handtverkare |
| 221 | 555 | Pyhitty - Pyhäjärvi 1, Rote och fattig hjon |
| 222 | 556 | Pyhäjärvi 1 |
| 223 | 557 | Pyhäjärvi 1 |
| 224 | 558 | Pyhäjärvi 2, Mäkiaho |
| 225 | 559 | Pyhäjärvi 2 |
| 226 | 560 | Pyhäjärvi 3, Uusitalo |
| 227 | 561 | Pyhäjärvi 3 |
| 228 | 562 | Pyhäjärvi 4, Peltoselkä |
| 229 | 563 | Pyhäjärvi 5 |
| 230 | 564 | Pyhäjärvi 6 |
| 231 | 565 | Pyhäjärvi 6 |
| 232 | 566 | Pyhäjärvi 7 |
| 233 | 567 | Pyhäjärvi 7 |
| 234 | 568 | Pyhäjärvi 8 |
| 235 | 569 | Pyhäjärvi |
| 236 | 570 | Pyhäjärvi |
| 237 | 571 | Pyhäjärvi |
| 238 | 572 | Pyhäjärvi |
| 239 | 573 | Pöyhölä 1, Hildula |
| 240 | 574 | Pöyhölä 1, Hildula |
| 241 | 575 | Pöyhölä 2, Nenola |
| 242 | 576 | Pöyhölä 2, Nenola |
| 243 | 577 | Pöyhölä 3, Laurila |
| 244 | 578 | Pöyhölä 3, Laurila |
| 245 | 579 | Pöyhölä 4, Tuomaala |
| 246 | 580 | Pöyhölä 4, Tuomaala |
| 247 | 581 | Pöyhölä 5, Svartholm |
| 248 | 582 | Pöyhölä 6, Kauvala |
| 249 | 583 | Pöyhölä 6, Jalkala |
| 250 | 584 | Pöyhölä 6, Jalkala |
| 251 | 585 | Pöyhölä 7, Uusitalo |
| 252 | 586 | Pöyhölä 7, Uusitalo |
| 253 | 587 | Pöyhölä 8, Kapellans Bostälen |
| 254 | 588 | Pöyhölä 8, Kapellans Bostälen |
| 255 | 589 | Pöyhölä |
| 256 | 590 | Rummukkala 1, Tenhula |
| 257 | 591 | Rummukkala 1 |
| 258 | 592 | Rummukkala 1 |
| 259 | 593 | Rummukkala 1 |
| 260 | 594 | Rummukkala 2 |
| 261 | 595 | Rummukkala 3 |
| 262 | 596 | Rummukkala 3 |
| 263 | 597 | Rummukkala 3 |
| 264 | 598 | Rummukkala 3 |
| 265 | 599 | Rummukkala 4 |
| 266 | 600 | Rummukkala 4 |
| 267 | 601 | Rummukkala 4 |
| 268 | 602 | Rummukkala 4 |
| 269 | 603 | Rummukkala 4 |
| 270 | 604 | Rummukkala 5, Koskis |
| 271 | 605 | Rummukkala 5, Koskis |
| 272 | 606 | Rummukkala |
| 273 | 607 | Sarkaniemi 1, Ropola |
| 274 | 608 | Sarkaniemi 1, Ropola |
| 275 | 609 | Sarkaniemi 1, Ropola |
| 276 | 610 | Sarkaniemi 2, Mattila |
| 277 | 611 | Sarkaniemi 2, Mattila |
| 278 | 612 | Sarkaniemi 2, Mattila |
| 279 | 613 | Sarkaniemi |
| 280 | 614 | Sauvamäki 1 |
| 281 | 615 | Sauvamäki 1 |
| 282 | 616 | Sauvamäki 2 |
| 283 | 617 | Sauvamäki 2 |
| 284 | 618 | Sauvamäki 2 |
| 285 | 619 | Sauvamäki 2 |
| 286 | 620 | Sauvamäki 3 |
| 287 | 621 | Sauvamäki 3 |
| 288 | 622 | Sauvamäki 4, Paavola |
| 289 | 623 | Sauvamäki 4, Paavola |
| 290 | 624 | Sauvamäki 4, Paavola |
| 291 | 625 | Sauvamäki 5 |
| 292 | 626 | Sauvamäki 5 |
| 293 | 627 | Sauvamäki 5 |
| 294 | 628 | Sauvamäki 5 |
| 295 | 629 | Sauvamäki 5 |
| 296 | 630 | Sauvamäki 6 |
| 297 | 631 | Sauvamäki 6 |
| 298 | 632 | Sauvamäki 7, Heinäaho |
| 299 | 633 | Sauvamäki 7 |
| 300 | 634 | Sauvamäki |
| Pieksämäki Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1859-1868, TK1418-1419 | Kuvat 201-300(327) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |