Oulainen syntyneet-vihityt-kuolleet, 1842-1863, IK341

Kuvat 1-100(144)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kirjan otsikko mikrofilmillä IK 341
2   Arkistoluettelo
3   Alku, Början, Begin
4   Arkistotunnus
    Kuvat 6-92, sivut 1-172: syntyneet 1842-1854
    Kuvat 94-125, sivut 176-238: kuolleet 1842-1863
    Kuvat 125-143, sivut 239-274: vihityt 1842-1862
5   Etukansilehti, sisällysluettelo
6 1 syntyneet 01/1842
7 2-3 syntyneet 01/1842
8 4-5 syntyneet 02/1842
9 6-7 syntyneet 03/1842
10 8-9 syntyneet 05/1842
11 10-11 syntyneet 07/1842
12 12-13 syntyneet 10/1842
13 14-15 syntyneet 11/1842
14 16-17 syntyneet 01/1843
15 18-19 syntyneet 03/1843
16 20-21 syntyneet 05/1843
17 22-23 syntyneet 07/1843
18 24-25 syntyneet 09/1843
19 26-27 syntyneet 10/1843
20 28-29 syntyneet 12/1843
21 30-31 syntyneet 01/1844
22 32-33 syntyneet 04/1844
23 34-35 syntyneet 06/1844
24 36-37 syntyneet 09/1844
25 38-39 syntyneet 11/1844
26 40-41 syntyneet 01/1845
27 42-43 syntyneet 04/1845
28 44-45 syntyneet 06/1845
29 46-47 syntyneet 09/1845
30 48-49 syntyneet 12/1845
31 50-51 syntyneet 01/1846
32 52-53 syntyneet 02/1846
33 54-55 syntyneet 04/1846
34 56-57 syntyneet 06/1846
35 58-59 syntyneet 09/1846
36 60-61 syntyneet 12/1846
37 62-63 syntyneet 02/1847
38 64-65 syntyneet 06/1847
39 66-67 syntyneet 07/1847
40 68-69 syntyneet 10/1847
41 70-71 syntyneet 12/1847
42 72-73 syntyneet 01/1848
43 74-75 syntyneet 03/1848
44 76-77 syntyneet 05/1848
45 78-79 syntyneet 07/1848
46 80-81 syntyneet 10/1848
47 82-83 syntyneet 11/1848
48 84-85 syntyneet 01/1849
49 86-87 syntyneet 03/1849
50 88-89 syntyneet 05/1849
51 90-91 syntyneet 07/1849
52 92-93 syntyneet 10/1849
53 94-95 syntyneet 12/1849
54 96-97 syntyneet 01/1850
55 98-99 syntyneet 02/1850
56 100-101 syntyneet 03/1850
57 102-103 syntyneet 05/1850
58 104-105 syntyneet 07/1850
59 106-107 syntyneet 10/1850
60 108-109 syntyneet 12/1850
61 110-111 syntyneet 01/1851
62 112-113 syntyneet 02/1851
63 114-115 syntyneet 04/1851
64 116-117 syntyneet 05/1851
65 118-119 syntyneet 07/1851
66 120-121 syntyneet 09/1851
67 122-123 syntyneet 10/1851
68 124-125 syntyneet 11/1851
69 126-127 syntyneet 12/1851
70 128-129 syntyneet 02/1852
71 130-131 syntyneet 04/1852
72 132-133 syntyneet 05/1852
73 134-135 syntyneet 06/1852
74 136-137 syntyneet 08/1852
75 138-139 syntyneet 10/1852
76 140-141 syntyneet 12/1852
77 142-143 syntyneet 02/1853
78 144-145 syntyneet 03/1853
79 146-147 syntyneet 04/1853
80 148-149 syntyneet 06/1853
81 150-151 syntyneet 08/1853
82 152-153 syntyneet 09/1853
83 154-155 syntyneet 10/1853
84 156-157 syntyneet 12/1853
85 158-159 syntyneet 02/1854
86 160-161 syntyneet 03/1854
87 162-163 syntyneet 05/1854
88 164-165 syntyneet 06/1854
89 166-167 syntyneet 08/1854
90 168-169 syntyneet 10/1854
91 170-171 syntyneet 11/1854
92 172-173 syntyneet 12/1854
93 174-175 tyhjä
    Kuvat 94-125, sivut 176-238: kuolleet 1842-1863
94 176-177 kuolleet 01/1842
95 178-179 kuolleet 04/1842
96 180-181 kuolleet 12/1842
97 182-183 kuolleet 01/1844
98 184-185 kuolleet 08/1845
99 186-187 kuolleet 03/1846
100 188-189 kuolleet 05/1847

Oulainen syntyneet-vihityt-kuolleet, 1842-1863, IK341

Kuvat 1-100(144)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008