Oulainen syntyneet-vihityt-kuolleet, 1794-1841, IK341

Kuvat 101-200(300)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 188-189 syntyneet 05/1815
102 190-191 syntyneet 07/1815
103 192-193 syntyneet 10/1815
104 194-195 syntyneet 01/1816
105 196-197 syntyneet 02/1816
106 198-199 syntyneet 05/1816
107 200-201 syntyneet 08/1816
108 202-203 syntyneet 10/1816
109 204-205 syntyneet 12/1816
110 206-207 syntyneet 02/1817
111 208-209 syntyneet 05/1817
112 210-211 syntyneet 08/1817 sivulla 210 myös 07/1817 syntynyt
113 212-213 syntyneet 09/1817
114 214-215 syntyneet 11/1817
115 216-217 syntyneet 02/1818 sivulla 216 myös 01/1818 syntynyt
116 218-219 syntyneet 05/1818
117 220-221 syntyneet 06/1818
118 222-223 syntyneet 09/1818
119 224-225 syntyneet 12/1818
120 226-227 syntyneet 01/1819
121 228-229 syntyneet 04/1819
122 230-231 syntyneet 06/1819
123 232-233 syntyneet 11/1819
124 234-235 syntyneet 01/1820
125 236-237 syntyneet 02/1820
126 238-239 syntyneet 04/1820
127 240-241 syntyneet 06/1820
128 242-243 syntyneet 08/1820
129 244-245 syntyneet 11/1820
130 246-247 syntyneet 01/1821
131 248-249 syntyneet 02/1821
132 250-251 syntyneet 05/1821
133 252-253 syntyneet 07/1821
134 254-255 syntyneet 11/1821
135 256-257 syntyneet 12/1821
136 258-259 syntyneet 01/1822
137 260-261 syntyneet 03/1822
138 262-263 syntyneet 04/1822
139 264-265 syntyneet 06/1822
140 266-267 syntyneet 08/1822
141 268-269 syntyneet 11/1822
142 270-271 syntyneet 01/1823
143 272-273 syntyneet 04/1823
144 274-275 syntyneet 06/1823
145 276-277 syntyneet 08/1823
146 278-279 syntyneet 11/1823
147 280-281 syntyneet 12/1823
148 282-283 syntyneet 02/1824
149 284-285 syntyneet 04/1824
150 286-287 syntyneet 06/1824
151 288-289 syntyneet 09/1824 sivulla 288 myös 08/1824 syntynyt
152 290-291 syntyneet 12/1824
153 292-293 syntyneet 02/1825
154 294-295 syntyneet 03/1825
155 296-297 syntyneet 05/1825
156 298-299 syntyneet 08/1825
157 300-301 syntyneet 10/1825 sivulla 300 myös 09/1825 syntynyt
158 302-303 syntyneet 11/1825
159 304-305 syntyneet 01/1826
160 306-307 syntyneet 03/1826
161 308-309 syntyneet 05/1826
162 310-311 syntyneet 08/1826
163 312-313 syntyneet 10/1826
164 314-315 syntyneet 12/1826
165 316-317 syntyneet 03/1827
166 318-319 syntyneet 05/1827
167 320-321 syntyneet 07/1827
168 322-323 syntyneet 10/1827
169 324-325 syntyneet 12/1827
170 326-327 syntyneet 02/1828
171 328-329 syntyneet 03/1828
172 330-331 syntyneet 05/1828
173 332-333 syntyneet 07/1828
174 334-335 syntyneet 09/1828
175 336-337 syntyneet 12/1828
176 338-339 syntyneet 01/1829
177 340-341 syntyneet 03/1829
178 342-343 syntyneet 05/1829
179 344-345 syntyneet 08/1829
180 346-347 syntyneet 11/1829 sivulla 346 myös 10/1829 syntynyt
181 348-349 syntyneet 01/1830
182 350-351 syntyneet 04/1830
183 352-353 syntyneet 07/1830
184 354-355 syntyneet 10/1830
185 356-357 syntyneet 12/1830
186 358-359 syntyneet 02/1831
187 360-361 syntyneet 05/1831
188 362-363 syntyneet 07/1831
189 364-365 syntyneet 11/1831
190 366-367 syntyneet 01/1832
191 368-369 syntyneet 03/1832 sivulla 368 myös 01/1832 syntynyt
192 370-371 syntyneet 05/1832
193 372-373 syntyneet 08/1832
194 374-375 syntyneet 11/1832
195 376-377 syntyneet 02/1833
196 378-379 syntyneet 05/1833
197 380-381 syntyneet 09/1833
198 382-383 syntyneet 12/1833
199 384-385 syntyneet 02/1834
200 386-387 syntyneet 05/1834

Oulainen syntyneet-vihityt-kuolleet, 1794-1841, IK341

Kuvat 101-200(300)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008