Nurmo muuttaneet, 1816-1884, MKO359-360

Kuvat 1-43(43)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
    Ulosmuuttaneet
1 1 1816
2 2 1816
3 4 1818
4 6 1819
5 8 1821
6 10 1823
7 12 1825
8 14 1826
9 16 1828
10 18 1829
11 20 1931
12 22 1833
13 24 1835
14 26 1837
15 28 1839
16 30 1840
17 32 1842
18 34 1844
19 36 1845
20 38 1846
21 40 1847
22 42 1849
23 44 1850
24 46 1851
25 48 1853
26 50 1855
27 52 1857
28 54 1857
29 56 1861
30 58 1863
31 60 1868
32 62 1869
33 64 1870
34 66 1871
35 68 1873
36 70 1874
37 72 1875
38 74 1876
39 76 1878
40 78 1880
41 80 1880
42 82 1882
43 84 1883

Nurmo muuttaneet, 1816-1884, MKO359-360

Kuvat 1-43(43)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008