| Nurmes syntyneet-vihityt-kuolleet, 1814-1834, TK1363 | Kuvat 101-200(228) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 101 | ||
| 102 | Syntyneet 1828 | |
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | Syntyneet 1829 | |
| 109 | ||
| 110 | ||
| 111 | ||
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | ||
| 116 | Syntyneet 1830 | |
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | ||
| 120 | ||
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | Syntyneet 1831 | |
| 126 | ||
| 127 | ||
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 132 | ||
| 133 | Syntyneet 1832 | |
| 134 | ||
| 135 | ||
| 136 | ||
| 137 | ||
| 138 | ||
| 139 | ||
| 140 | Syntyneet 1833 | |
| 141 | ||
| 142 | ||
| 143 | ||
| 144 | Syntyneet 1834 | |
| 145 | ||
| 146 | ||
| 147 | Kuolleet 1815 | |
| 148 | Syntyneet 1834 | |
| 149 | ||
| 150 | ||
| 151 | ||
| 152 | tyhjä | |
| 153 | Kuolleet 1814 | |
| 154 | ||
| 155 | Kuolleet 1815 | |
| 156 | ||
| 157 | Kuolleet 1816 | |
| 158 | ||
| 159 | Kuolleet 1817 | |
| 160 | ||
| 161 | Kuolleet 1818 | |
| 162 | ||
| 163 | ||
| 164 | Kuolleet 1819 | |
| 165 | ||
| 166 | ||
| 167 | Kuolleet 1820 | |
| 168 | ||
| 169 | ||
| 170 | ||
| 171 | Kuolleet 1821 | |
| 172 | ||
| 173 | ||
| 174 | ||
| 175 | Kuolleet 1822 | |
| 176 | ||
| 177 | ||
| 178 | Kuolleet 1823 | |
| 179 | ||
| 180 | ||
| 181 | Kuolleet 1824 | |
| 182 | ||
| 183 | ||
| 184 | ||
| 185 | ||
| 186 | Kuolleet 1825 | |
| 187 | ||
| 188 | ||
| 189 | ||
| 190 | ||
| 191 | Kuolleet 1826 | |
| 192 | ||
| 193 | Kuolleet 1827 | |
| 194 | ||
| 195 | ||
| 196 | Kuolleet 1828 | |
| 197 | ||
| 198 | Kuolleet 1829 | |
| 199 | ||
| 200 |
| Nurmes syntyneet-vihityt-kuolleet, 1814-1834, TK1363 | Kuvat 101-200(228) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |