Mynämäki syntyneet-vihityt-kuolleet, 1789-1815, AP

Kuvat 201-300(390)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
201 396-397 19.4.1813
202 398-399 15.6.1813
203 400-401 24.7.1813
204 402-403 4.9.1813
205 404-405 5.10.1813
206 406-407 16.11.1813
207 408-409 6.1.1814
208 410-411 29.1.1814
209 412-413 10.3.1814
210 414-415 18.5.1814
211 416-417 8.7.1814
212 418-419 27.8.1814
213 420-421 21.9.1814
214 422-423 27.10.1814
215 424-425 11.12.1814
216 426-427 tyhjä aukeama
217 456-457 tyhjä aukeama
218 458-459 tyhjä aukeama
219 460-461 Vihityt alkaa 19.5.1789
220 462-463 1.11.1789
221 464-465 1790
222 466-467 31.1.1790
223 468-469 16.11.1790
224 470-471 2.1.1791
225 472-473 15.5.1791
226 474-475 26.6.1791
227 476-477 23.10.1791
228 478-479 30.10.1791
229 480-481 1.1.1792
230 482-483 7.7.1792
231 484-485 7.10.1792
232 486-487 1.1.1793
233 488-489 20.6.1793
234 490-491 20.10.1793
235 492-493 6.4.1794
236 494-495 5.11.1794
237 496-497 7.6.1795
238 498-499 22.10.1795
239 500-501 15.10.1795
240 502-503 16.5.1796
241 504-505 18.10.1796
242 506-507 18.12.1796
243 508-509 6.8.1797
244 510-511 14.11.1797
245 512-513 14.8.1798
246 514-515 4.11.1798
247 516-517 10.11.1799
248 518-519 15.12.1799
249 520-521 2.11.1800
250 522-523 25.5.1801
251 524-525 27.12.1801
252 526-527 24.10.1802
253 528-529 28.12.1802
254 530-531 28.8.1803
255 532-533 20.11.1803
256 534-535 24.1.1804
257 536-537 2.9.1804
258 538-539 10.2.1805
259 540-541 2.6.1805
260 542-543 27.10.1805
261 544-545 26.5.1806
262 546-547 9.11.1806
263 548-549 24.6.1807
264 550-551 20.10.1807
265 552-553 21.2.1808
266 554-555 18.10.1808
267 556-557 20.2.1809
268 558-559 17.10.1809
269 560-561 10.12.1809
270 562-563 10.4.1810
271 564-565 11.6.1810
272 566-567 16.12.1810
273 568-569 3.2.1811
274 570-571 7.7.1811
275 572-573 8.12.1811
276 574-575 19.1.1812
277 576-577 9.6.1812
278 578-579 28.10.1812
279 580-581 8.6.1813
280 582-583 29.11.1813
281 584-585 15.2.1814
282 586-587 30.4.1814
283 588-589 8.11.1814
284 590-591 27.12.1814
285 592-593 tyhjä aukeama
286 596-597 tyhjä aukeama
287 598-599 tyhjä aukeama
288 600-601 Kuolleet alkavat1.1.1789
289 602-603 26.4.1789
290 604-605 7.8.1789
291 606-607 1.11.1789
292 608-609 5.1.1790
293 610-611 14.4.1790
294 612-613 14.10.1790
295 614-615 22.12.1790
296 616-617 14.1.1791
297 618-619 4.1.1791
298 620-621 23.3.1791
299 622-623 6.5.1791
300 624-625 3.8.1791

Mynämäki syntyneet-vihityt-kuolleet, 1789-1815, AP

Kuvat 201-300(390)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008