Muhos syntyneet, 1845-1856, IK122

Kuvat 1-100(152)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Muhos syntyneet 1845-1856
2   Muhoksen seurakunnan arkiston luettelo
3   ALKU
4   Muhos Församlings Anteknings Bok öfwer Födda och Döpta ifrån År 1845
    Sivuja 1-3 ei näytä olevan.
5 4-5 1845 / 1
6 6-7 1845 / 1 - 2
7 8-9 1845 / 2 - 3
8 10-11 1845 / 2 - 4
9 12-13 1845 / 4 - 5
10 14-15 1845 / 4 - 5
11 16-17 1845 / 5 - 6
12 18-19 1845 / 5 - 7
13 20-21 1845 / 7 - 8
14 22-23 1845 / 8 - 9
15 24-25 1845 / 8, 10
16 26-27 1845 / 10 - 11
17 28-29 1845 / 11 - 12
18 30-31 1845 / 9, 12. 1846 / 1
19 32-33 1846 / 1
20 34-35 1846 / 1 - 2
21 36 1846 / 2 - 3
22   Kastetodistus Oulusta.
23 37 1846 / 1, 3
24 38-39 1846 / 3 - 5
25 40-41 1846 / 3 - 5
26 42-43 1846 / 6
27 44-45 1846 / 3, 6 - 7
28 46-47 1846 / 7 - 9
29 48-49 1846 / 9 - 10
30 50-51 1846 / 9 - 11
31 52-53 1846 / 10 - 11
32 54-55 1846 / 11 - 12
33 56-57 1846 / 12
34 58-59 1846 / 10, 12. 1847 / 1
35 60-61 1847 / 1 - 3
36 62-63 1847 / 2 - 3
37 64-65 1847 / 3 - 4
38 66-67 1847 / 4 - 5
39 68-69 1847 / 3, 5 - 6
40 70-71 1847 / 5 - 6
41 72-73 1847 / 7 - 8
42 74-75 1847 / 7 - 9
43 76-77 1847 / 9 - 10
44 78-79 1847 / 10 - 11
45 80-81 1847 / 10 - 11
46 82-83 1847 / 11 - 12
47 84-85 1847 / 12. 1848 / 1
48 86-87 1847 / 10, 12. 1848 / 1
49 88-89 1848 / 2
50 90-91 1848 / 2 - 3
51 92-93 1848 / 1, 3
52 94-95 1848 / 3 - 5
53 96-97 1848 / 4 - 6
54 98-99 1848 / 5 - 8
55 100-101 1848 / 8
56 102-103 1848 / 7 - 9
57 104-105 1848 / 10 - 11
58 106-107 1848 / 9, 11 - 12
59 108-109 1848 / 10 - 12
60 110-111 1848 / 11 - 12
61 112-113 1849 / 1
62 114-115 1849 / 1 - 2
63 116-117 1849 / 2 - 3
64 118-119 1849 / 3 - 4
65 120-121 1849 / 3 - 5
66 122-123 1849 / 4 - 5
67 124-125 1849 / 5 - 7
68 126-127 1849 / 7 - 8
69 128-129 1849 / 5, 7 - 8
70 130-131 1849 / 8 - 9
71 132-133 1849 / 9 - 11
72 134-135 1849 / 10 - 12
73 136-137 1849 / 11 - 12
74 138-139 1849 / 12. 1850 / 1
75 140-141 1850 / 1 - 3
76 142-143 1850 / 3
77 144-145 1850 / 2 - 5
78 146-147 1850 / 5 - 6
79 148-149 1850 / 6 - 8
80 150-151 1850 / 8
81 152-153 1850 / 8 - 9
82 154-155 1850 / 8 - 9
83 156-157 1850 / 6, 10 - 11
84 158-159 1850 / 10 - 11
85 160-161 1850 / 10 - 12
86 162-163 1850 / 6 - 7, 9 - 12
87 164-165 1851 / 1 - 2
88 166-167 1850 / 12. 1851 / 2
89 168-169 1851 / 1 - 3
90 170-171 1851 / 3 - 4
91 172-173 1851 / 3 - 5
92 174-175 1851 / 4 - 6
93 176-177 1851 / 6 - 7
94 178-179 1851 / 7 - 8
95 180-181 1851 / 8 - 9
96 182-183 1851 / 8 - 11
97 184-185 1851 / 10 - 12
98 186-187 1851 / 11 - 12
99 188-189 1851 / 12
100 190-191 1852 / 1

Muhos syntyneet, 1845-1856, IK122

Kuvat 1-100(152)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008