Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1847-1858, TK1146

Kuvat 301-400(509)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
301 296 Kyhkylänniemi
302 297 Kyhkylänniemi, No 2 , Orala
303 298 Kyhkylänniemi, No 3
304 299 Kyhkylänniemi, No 3
305 300 Kyrkoby, No 1 , Hauska
306 301 Kyrkoby, No 1 , Hauska
307 302 Kyrkoby, No 1 , Hauska
308 303 Kyrkoby, No 1 , Hauska
309 304 Kyrkoby, No 2 , Danila Rusthåll
310 305 Kyrkoby, No 2 , Danila Rusthåll
311 306 Kyrkoby, No 2 , Danila Rusthåll
312 307 Kyrkoby, No 2 , Danila Rusthåll
313 308 Kyrkoby, No 3 , Urpola
314 309 Kyrkoby, No 4 , Sarala
315 310 Kyrkoby, No 5 , Ihalais
316 311 Kyrkoby, No 5 , Ihalais
317 312 Kyrkoby, No 6 , Kirjala
318 313 Kyrkoby, No 7 , Emola Rusthåll
319 314 Kyrkoby, No 7 , Emola Rusthåll
320 315 Kyrkoby, No 7 , Emola Rusthåll
321 316 Kyrkoby, No 7 , Emola Rusthåll
322 317 Kyrkoby, No 7 , Emola Rusthåll
323 318 Kyrkoby, No 8 , Tuppurala
324 319 Kyrkoby
325 320 Kyrkoby, No 11 , Kowala Boställe
326 321 Tyhjä aukeama
327 322 Kyrkoby, No 12 , Kapellans Boställe
328 323 Kyrkoby, No 12 , Kapellans Boställe
329 324 Kyrkoby, No 13 , Akkola
330 325 Kyrkoby, No 14
331 326 Kyrkoby, No 15 , Prestgården
332 327 Kyrkoby, No 15 , Prestgården
333 328 Kyrkoby, No 15 , Prestgården
334 329 Kyrkoby, No 15 , Prestgården
335 329 Kyrkoby, No 15 , Prestgården
336 330 Kyrkoby, No 16 , Paukola Rusthåll
337 331 Kyrkoby, No 16 , Paukola Rusthåll
338 332 Kyrkoby, No 16 , Paukola Rusthåll
339 333 Kyrkoby, No 16 , Paukola Rusthåll
340 334 Kyrkoby, No 16 , Paukola Rusthåll
341 335 Kyrkoby, No 16 , Paukola Rusthåll
342 336 Kyrkoby, No 17 , Lietmäki
343 337 Kyrkoby, No 17 , Lietmäki
344 338 Kyrkoby, No 17
345 339 Kyrkoby, No 22 , Rahickala
346 340 Kyrkoby, No 23 , Piipari
347 341 Kyrkoby
348 342 Kähkölä, No 1 , Siiskola
349 343 Kähkölä, No 2 , Nilus
350 344 Kähkölä, No 2 , Nilus
351 345 Kähkölä, No 3, 4 , Kohja & Wäisälä
352 346 Kähkölä, No 3, 4 , Kohja & Wäisälä
353 347 Kähkölä, No 3, 4 , Kohja & Wäisälä
354 348 Kähkölä, No 5 , Uckola
355 349 Kähkölä, No 6 , Kuostinen
356 350 Kähkölä, No 6 , Kuostinen
357 351 Kähkölä, No 7 , Syrjäläin
358 352 Kähkölä, No 7
359 353 Kääriälä, No 1 , Laricko
360 354 Kääriälä, No 1 , Laricko
361 355 Kääriälä, No 2 , Riihitalo
362 356 Kääriälä, No 3 , Outinen
363 357 Kääriälä, No 4 , Härkki
364 358 Kääriälä, No 5
365 359 Kääriälä, No 6 , Iso Seppälä
366 360 Kääriälä, No 6 , Iso Seppälä
367 361 Kääriälä, No 6 , Iso Seppälä
368 362 Kääriälä, No 7
369 363 Kääriälä, No 8 , Ollintalo
370 364 Kääriälä, No 9 , Haukka
371 365 Laitiala, No 1, 2 , Paavali
372 366 Laitiala, No 1, 2 , Åke
373 367 Laitiala, No 3 , Liikanen
374 368 Laurikkala, No 1 , Paajala
375 369 Laurikkala, No 2
376 370 Laurikkala, No 1, 2
377 371 Laurikkala, No 3 , Kowala
378 372 Laurikkala, No 4 , Hämäläinen
379 373 Laurikkala, No 4
380 374 Liukkola, No 1 , Tulla
381 375 Liukkola, No 1
382 376 Liukkola, No 2 , Reinickala
383 377 Liukkola, No 3 , Piipari
384 378 Liukkola, No 3
385 379 Liukkola, No 3
386 380 Liukkola, No 3
387 381 Liukkola, No 4 , Otawa Säteri
388 382 Liukkola, No 4
389 383 Liukkola, No 4
390 384 Liukkola, No 4
391 385 Liukkola, No 4
392 386 Liukkola, No 4
393 387 Liukkola, No 4
394 388 Liukkola, No 4
395 389 Marjoniemi, No 1 , Kokentalo
396 390 Marjoniemi, No 2 , Outinen
397 391 Marjoniemi, No 2
398 392 Marjoniemi, No 3 , Wäisälä
399 393 Marjoniemi, No 3 , Heikka
400 394 Marjoniemi, No 5 , Heinälä

Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1847-1858, TK1146

Kuvat 301-400(509)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501-

Copyright © SSHY 2004-2008