Lappi syntyneet, 1839-1856, JK280

Kuvat 1-100(150)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Lappi Tl, syntyneet 1839-56
2   ALKU
3   Lainausluettelo
4   Kirja takaa kuvattuna
5 1 10.1.1839
6 2-3 19.2.1839
7 4-5 14.4.1839
8 6-7 20.7.1839
9 8-9 14.9.1839
10 10-11 3.11.1839
11 12-13 26.12.1839
12 14-15 19.1.1840
13 16-17 27.2.1840
14 18-19 6.4.1840
15 20-21 17.5.1840
16 20-21 sama sivu kuin edellä
17 22-23 18.6.1840
18 24-25 15.8.1840
19 26-27 18.9.1840
20 28-29 17.12.1840
21 30-31 8.2.1841
22 32-33 1.3.1841
23 34-35 4.4.1841
24 36-37 27.5.1841
25 38-39 19.7.1841
26 40-41 29.8.1841
27 42-43 28.9.1841
28 44-45 9.11.1841
29 46-47 18.12.1841
30 48-49 2.2.1842
31 50-51 12.3.1842
32 52-53 19.4.1842
33 54-55 7.7.1842
34 56-57 29.8.1842
35 58-59 6.10.1842
36 60-61 21.11.1842
37 62-63 14.1.1843
38 64-65 14.2.1843
39 66-67 19.3.1843
40 68-69 2.5.1843
41 70-71 7.6.1843
42 72-73 30.6.1843
43 74-75 4.8.1843
44 76-77 4.9.1843
45 78-79 21.10.1843
46 80-81 26.12.1843
47 82-83 28.1.1844
48 84-85 6.3.1844
49 84-85 sama sivu kuin edellä
50 86-87 19.5.1844
51 88-89 6.8.1844
52 90-91 11.9.1844
53 92-93 21.10.1844
54 94-95 26.11.1844
55 96-97 11.12.1844
56 98-99 13.1.1845
57 100-101 13.2.1845
58 102-102 29.3.1845
59 104-105 25.5.1845
60 106-107 29.7.1845
61 106-107 sama sivu kuin edellä
62 108-109 9.9.1845
63 110-111 30.10.1845
64 112-113 29.11.1845
65 114-115 5.1.1846
66 116-117 7.2.1846
67 118-119 31.3.1846
68 118-119 sama sivu kuin edellä
69 120-121 5.6.1846
70 122-123 21.7.1846
71 124-125 26.8.1846
72 126-127 16.10.1846
73 128-129 26.11.1846
74 130-131 6.1.1847
75 132-133 17.3.1847
76 134-135 11.5.1847
77 136-137 17.7.1847
78 138-139 6.9.1847
79 140-141 7.11.1847
80 142-143 29.12.1847
81 144-145 3.2.1848
82 146-147 5.4.1848
83 148-149 12.7.1848
84 150-151 12.8.1848
85 152-153 27.10.1848
86 154-155 14.12.1848
87 156-157 6.2.1849
88 158-159 20.3.1849
89 160-161 30.4.1849
90 162-163 28.6.1849
91 162-163 Lappu
92 164-165 21.7.1849
93 166-167 27.9.1849
94 168-169 4.11.1849
95 168-169 sama sivu kuin edellä
96 170-171 11.12.1849
97 172-173 25.1.1850
98 174-175 9.3.1850
99 176-177 18.5.1850
100 178-179 2.7.1850

Lappi syntyneet, 1839-1856, JK280

Kuvat 1-100(150)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008