| Kuhmo väkilukutauluja, 1752-1877, VÄ90 | Kuvat 1-100(229) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Luettelo väkilukutaulukoista paikkakunnittain | |
| 2 | Kuhmon kirkonarkisto 1758-1877 | |
| 3 | Kirjan kansi | |
| 4 | 1 | 1752 |
| 5 | 2 - 3 | |
| 6 | 4 - 5 | 1759 |
| 7 | 6 - 7 | |
| 8 | 8 - 9 | |
| 9 | 10 - 11 | |
| 10 | 12 | 1760 |
| 11 | 13 - 14 | |
| 12 | 15 - 16 | 1761 |
| 13 | 17 - 18 | |
| 14 | 19 - 20 | 1762 |
| 15 | 21 - 22 | |
| 16 | 23 - 24 | |
| 17 | 25 - 26 | |
| 18 | 27 | 1763 |
| 19 | 28 - 29 | |
| 20 | 30 - 31 | 1764 |
| 21 | 32 - 33 | |
| 22 | 34 - 35 | 1765 |
| 23 | 36 - 37 | |
| 24 | 38 - 39 | 1766 |
| 25 | 40 - 41 | |
| 26 | 42 - 43 | |
| 27 | 44 - 45 | |
| 28 | 46 - 47 | 1767 |
| 29 | 48 - 49 | |
| 30 | 50 - 51 | 1768 |
| 31 | 52 - 53 | |
| 32 | 54 - 55 | 1769 |
| 33 | 56 - 57 | |
| 34 | 58 - 59 | |
| 35 | 60 - 61 | |
| 36 | 62 | 1770 |
| 37 | 63 - 64 | |
| 38 | 65 - 66 | 1771 |
| 39 | 67 - 68 | |
| 40 | 69 - 70 | 1772 |
| 41 | 71 - 72 | |
| 42 | 73 - 74 | |
| 43 | 75 - 76 | |
| 44 | 77 | 1773 |
| 45 | 78 - 79 | |
| 46 | 80 - 81 | 1773 |
| 47 | 82 - 83 | |
| 48 | 84 | 1773 |
| 49 | 87 - 88 | 1811 |
| 50 | 89 - 90 | |
| 51 | 91 - 92 | 1812 |
| 52 | 93 - 94 | |
| 53 | 95 - 96 | 1813 |
| 54 | 97 - 98 | |
| 55 | 99 - 100 | 1814 |
| 56 | 101 - 102 | |
| 57 | 103 - 104 | 1815 |
| 58 | 105 - 106 | |
| 59 | 107 - 108 | |
| 60 | 109 - 110 | |
| 61 | 111 - 112 | 1816 |
| 62 | 113 - 114 | |
| 63 | 115 - 116 | 1817 |
| 64 | 117 - 118 | |
| 65 | 119 - 120 | 1818 |
| 66 | 121 - 122 | |
| 67 | 123 - 124 | 1819 |
| 68 | 125 - 126 | |
| 69 | 127 - 128 | |
| 70 | 129 - 130 | |
| 71 | 131 - 132 | 1820 |
| 72 | 133 - 134 | |
| 73 | 135 - 136 | |
| 74 | 137 - 138 | |
| 75 | 139 - 140 | 1821 |
| 76 | 141 - 142 | |
| 77 | 143 - 144 | 1822 |
| 78 | 145 - 146 | |
| 79 | 147 - 148 | 1823 |
| 80 | 149 - 150 | |
| 81 | 151 - 152 | 1824 |
| 82 | 153 - 154 | |
| 83 | 155 - 156 | 1825 |
| 84 | 157 - 158 | |
| 85 | 159 - 160 | |
| 86 | 161 - 162 | |
| 87 | 163 - 164 | 1826 |
| 88 | 165 - 166 | |
| 89 | 167 - 168 | 1827 |
| 90 | 169 - 170 | |
| 91 | 171 - 172 | 1828 |
| 92 | 173 - 174 | |
| 93 | 175 - 176 | 1829 |
| 94 | 177 - 178 | |
| 95 | 179 - 180 | 1830 |
| 96 | 181 - 182 | |
| 97 | 183 - 184 | 1830 |
| 98 | 185 - 186 | |
| 99 | 187 - 188 | 1831 |
| 100 | 189 - 190 |
| Kuhmo väkilukutauluja, 1752-1877, VÄ90 | Kuvat 1-100(229) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |