| Köyliö muuttaneet, 1813-1830, MKO4-5 | Kuvat 1-63(63) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | 104 | 1813 |
| 2 | 106 | |
| 3 | 108 | |
| 4 | 110 | |
| 5 | 112 | 1814 |
| 6 | 114 | |
| 7 | 116 | |
| 8 | 118 | |
| 9 | 120 | |
| 10 | 122 | 1815 |
| 11 | 124 | |
| 12 | 126 | |
| 13 | 128 | 1815 |
| 14 | 130 | 1815/1816 |
| 15 | 132 | 1816 |
| 16 | 134 | |
| 17 | 136 | 1816 |
| 18 | 138 | 1816/1817 |
| 19 | 140 | 1817 |
| 20 | 142 | |
| 21 | 144 | 1817 |
| 22 | 146 | 1817/1818 |
| 23 | 148 | 1818 |
| 24 | 150 | |
| 25 | 152 | |
| 26 | 154 | 1818 |
| 27 | 156 | 1818/1819 |
| 28 | 158 | 1819 |
| 29 | 160 | |
| 30 | 162 | 1819 |
| 31 | 164 | 1819/1820 |
| 32 | 166-167 | 1820 |
| 33 | 70 | |
| 34 | 72 | 1820 |
| 35 | 74 | 1820/1821 |
| 36 | 76 | 1821 |
| 37 | 78 | |
| 38 | 80 | |
| 39 | 82 | 1822 |
| 40 | 84 | |
| 41 | 86 | |
| 42 | 88 | |
| 43 | 90 | 1823 |
| 44 | 92 | |
| 45 | 94 | |
| 46 | 96 | 1824 |
| 47 | 98 | |
| 48 | 100-101 | |
| 49 | 40 | 1825 |
| 50 | 42 | 1825 |
| 51 | 44 | 1825/1826 |
| 52 | 46 | 1826 |
| 53 | 48 | 1826 |
| 54 | 50 | 1826/1827 |
| 55 | 52 | 1827 |
| 56 | 54 | |
| 57 | 56 | 1828 |
| 58 | 58 | |
| 59 | 60 | 1829 |
| 60 | 62 | 1829 |
| 61 | 64 | 1829/1830 |
| 62 | 66 | 1830 |
| 63 | 68-69 | 1830 |
| Köyliö muuttaneet, 1813-1830, MKO4-5 | Kuvat 1-63(63) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |