Koski Tl vihityt-kuolleet, 1768-1840, AP

Kuvat 1-100(113)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
    Vihityt 1768-1831 ja kuolleet 1768-1831, 1837-1840.
1   Kannet
2   Koski Tl:n seurakunta. I E b:1. Kyrckio protocoll
3 1 Kuolleet ja haudatut 1768. 21.12.1767 - 6.12.1768
4 2 7.1.1769 - 8.4.1770
5 3 28.3.1770 - 2.4.1771
6 4 16.4. - 6.12.1771
7 5 11.1.1772 - 14.12.1772
8 6 9.1.1773 - 6.12.1773
9 7 12.1.1774 - 7.2.1775
10 8 1.2. - 26.7.
11 9 27.7. 1775 - 19.7.1776
12 10 24.7. - 13.4.1777
13 11 6.4. - 7.12.
14 12 16.12.1777 - 10.4.1778
15 12 sama sivu kuin edellä
16 13 8.4. - 10.10.
17 14 12.10.1778 - 4.7.
18 15 1.8.1779 - 4.6.1780
19 16 8.6. 1780 - 5.5.1781
20 17 26.5. 1781 - 8.6.1782
21 18 13.6.1782 - 13.2.1783
22 19 9.2. - 24.12.1783
23 20 2.1.1784 - 3.8.
24 21 3.8.1784 - 8.2.1785
25 22 12.3.1785 - 17.6.1786
26 23 17.6.1786 - 14.5.1787
27 24 7.6.1787 - 18.6.1788
28 25 7.6. - 12.11.
29 26 2.12.1788 - 12.7.1789
30 27 19.7. - 1.12.1789
31 28 5.1.1790 - 6.10.
32 29 7.10.1790 - 18.8.1791
33 30 23.8.1791 - 23.1.1794
34 31 23.1. - 9.10.
35 32 17.10.1794 - 5.10.1796
36 33 11.10.1796 - 30.3.1798
37 34 31.3.1798 - 4.6.1799
38 35 6.6.1799 - 15.7.1800
39 36 21.7.1800 - 6.7.1802
40 37 11.8.1802 - 29.3.1804
41 38 29.3.1804 - 27.12.1805
42 39 9.1.1806 - 7.5.1807
43 40 28.6. - 21.9.
44 41 20.9. - 18.12.
45 42 15.12.1807 - 20.3.1808
46 43 5.4. - 2.8.
47 44 8.8. - 13.11.
48 45 14.11.1808 - 14.2.1809
49 46 15.2. - 30.4.
50 47 12.5. - 12.8.
51 48 21.8. - 31.12.1809
52 49 6.1.1810 - 20.7.
53   5.8. 1810 - 23.7.1811
54   23.7.1811 - 24.5.1812
55   1.6. 1812 - 20.7.1813
56   20.8.1813 - 29.4.1814
57   29.4. - 23.11.
58   25.11.1814 (lisäyksiä alkuvuoteen) - 30.7.1815
59   7.8.1815 - 7.4.1816
60   13.4.1816 - 15.5.1817
61   26.5.1817 - 10.5.1818
62   13.5.1818 - 24.2.1819
63   19.3.- 18.9.
64   20.9.1819 - 21.5.1820
65   6.6.1820 - 1.3.1821
66   9.3.1821 - 18.3.1822
67   19.3. - 27.11.1822
68   2.8.1823 - 6.4.1825 (kuukaudet satunnaisessa järjestyksessä)
69   28.12.1825 - 18.4.1826 (kuukaudet satunnaisessa järjestyksessä)
70   10.9.1826 - 12.8.1828 (kuukaudet satunnaisessa järjestyksessä)
71   29.4.1828 - 7.11.1829 (kuukaudet satunnaisessa järjestyksessä)
72   3.1.1829 - 4.8.1831 (kuukaudet satunnaisessa järjestyksessä)
73   19.1. - 23.4.1831 (kuukaudet satunnaisessa järjestyksessä)
74   Tyhjä aukeama
75   1.1.1837 - 1.5.
76   2.5.1837 - 22.2.1838
77   25.5.1838 - 22.1.1839
78   2.5. - 5.8.
79   13.8. - 27.12.1839
80   4.1.1840 - 12.5.
81   18.5. - 8.12.1840
82   Tyhjä aukeama
83   Tyhjä aukeama
84   Vihityt. 2.2.1768 - 20.10.1768
85   15.10.1769 - 28.12.1773
86   2.1.1774 - 28.12.1777
87   12.1.1778 - 29.3.1780
88   26.5.1780 - 24.11.1782
89   27.12.1782 - 22.10.1784
90   7.11.1784 - 28.12.1786
91   30.1.1787 - 20.10.1789
92   15.3. 1789 - 11.11.1791
93   13.11.1791 - 23.4.1794
94   10.6.1794 - 11.4.1797
95   6.6.1797 - 26.12.1799
96   28.12.1799 - 5.7.1801
97   26.7.1801 - 15.12.1803
98   3.4.1804 - 16.1.1805
99   5.2.1805 - 7.4.1806
100   7.4.1806 - 11.11.1807

Koski Tl vihityt-kuolleet, 1768-1840, AP

Kuvat 1-100(113)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008