Karstula rippikirja, 1861-1872, MKO1-16

Kuvat 401-500(543)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
401 383 Paajala 16, Suonsaari
402 384 Paajala 17, Wihanninjoki
403 385 Paajala 17, Wihanninjoki
404 386 Paajala 18, Lehtimäki
405 387 Paajala 18, Lehtimäki
406 389 Paajala 19, Pirttimäki
407 390 Paajala 19, Pirttimäki
408 391 Paajala 20, Kynnäs
409 392 Paajala 20, Kynnäs
410 393 Paajala 21, Pyhämäki
411 394 Paajala 21, Pyhämäki
412 395 Paajala 21, Pyhämäki
413 396 Paajala 22, Pihlajamäki
414 397 Paajala 22, Pihlajamäki
415 398 Paajala 23, Lehtomäki
416 399 Paajala 23, Lehtomäki
417 400 Paajala 24, Pylkäs
418 401 Paajala 24, Pylkäs
419 402 Paajala 25, Riihiaho
420 403 Paajala 25, Riihiaho, Rinne
421 403 Paajala 25, Riihiaho, Rinne
422 404 Paajala 25, Riihiaho
423 404 Paajala 25, Riihiaho
424 405 Paajala 26, Wasikkaaho
425 406 Paajala 26, Wasikkaaho
426 407 Paajala 27, Hautakangas
427 408 Paajala 27, Hautakangas
428 411 Pääjärwi 1, Heijostenmäki, Ylätalo
429 412 Pääjärwi 1, Heijostenmäki
430 413 Pääjärwi 1, Heijostenmäki, Heikkilä
431 414 Pääjärwi 1, Heijostenmäki, Heikkilä
432 415 Pääjärwi 1, Heijostenmäki, Saunalahti
433 416 Pääjärwi 2, Sirola, Alatalo
434 417 Pääjärwi 2, Sirola, Alatalo
435 418 Pääjärwi 2, Sirola, Puromäki
436 419 Pääjärwi 2, Sirola
437 420 Pääjärwi 3, Leppälä, Hokkala
438 421 Pääjärwi 3, Leppälä, Hokkala, Honkasenmäki torp
439 422 Pääjärwi 3, Leppälä, Hokkala
440 423 Pääjärwi 3, Leppälä, Hokkala, Pääkkölä torp
441 424 Pääjärwi 3, Leppälä, Ohranen
442 425 Pääjärwi 3, Leppälä, Ohranen
443 426 Pääjärwi 3, Leppälä, Tollonmäki
444 427 Pääjärwi 3, Leppälä, Tollonmäki
445 428 Pääjärwi 4, Riekko, Mietala
446 429 Pääjärwi 4, Riekko, Mietala
447 430 Pääjärwi 4, Riekko, Mietala, Mehtälampi torp
448 431 Pääjärwi 5, Halmeniemi
449 432 Pääjärwi 5, Halmeniemi, Kalliolahti
450 433 Pääjärwi 6, Luksanmäki
451 434 Pääjärwi 6, Luksanmäki
452 434 Pääjärwi 6, Luksanmäki
453 435 Pääjärwi 6, Luksanmäki
454 436 Pääjärwi 6, Luksanmäki
455 437 Pääjärwi 7, Kumpumäki
456 437 Pääjärwi 7, Kumpumäki
457 438 Pääjärwi 7, Kumpumäki, Isoaho torp
458 439 Pääjärwi 7, Kumpumäki
459 440 Pääjärwi 7, Kumpumäki
460 441 Pääjärwi 8, Kallioniemi, Jokela
461 442 Pääjärwi 9, Härkämäki
462 443 Pääjärwi 9, Riuttalaks
463 444 Pääjärwi 10, Koskenniemi
464 445 Pääjärwi 10, Koskenniemi, Honkosenmäki torp
465 446 Pääjärwi 10, Koskenniemi
466 447 Pääjärwi 11, Luksanniemi
467 448 Pääjärwi 11, Luksanniemi, Rantaaho torp
468 449 Pääjärwi 11, Luksanniemi
469 449 Pääjärwi 11, Luksanniemi
470 452 Wahanka 1, Möttölä, Lamminmäki
471 453 Wahanka 1, Möttölä, Lamminmäki
472 454 Wahanka 1, Möttölä, Wahanka
473 455 Wahanka 1, Möttölä, Wahanka, Myllyaho torp
474 456 Wahanka 1, Möttölä, Koskela
475 457 Wahanka 1, Möttölä, Kortejärwi
476 458 Wahanka 1, Möttölä, Kortejärwi, Rantaaho torp
477 459 Wahanka 1, Möttölä
478 460 Wahanka 1, Möttölä
479 461 Wahanka 1, Möttölä, Uustalo
480 462 Wahanka 1, Möttölä
481 469 Wahanka 3, Ruuska
482 470 Wahanka 3, Ruuska
483 471 Wahanka 3, Ruuska
484 472 Wahanka 3, Ruuska, Pohjosmäki
485 473 Wahanka 3, Ruuska, Pohjosmäki
486 474 Wahanka 3, Ruuska, Pohjosmäki
487 475 Wahanka 3, Ruuska, Lähteenmäki
488 476 Wahanka 3, Ruuska, Lähteenmäki, Riihiaho torp
489 477 Wahanka 3, Ruuska, Haapaniemi
490 478 Wahanka 3, Ruuska, Haapaniemi
491 479 Wahanka 4, Muhola, Riihimäki
492 480 Wahanka 4, Muhola, Riihimäki
493 481 Wahanka 4, Muhola, Riihimäki, Wälijoki torp
494 482 Wahanka 4, Muhola, Lehtomäki
495 483 Wahanka 4, Muhola, Lehtomäki
496 484 Wahanka 4, Muhola, Matilainen
497 484 Wahanka 4, Muhola, Matilainen
498 485 Wahanka 4, Muhola, Matilainen
499 485 Wahanka 4, Muhola, Matilainen
500 486 Wahanka 4, Muhola, Matilainen, Pietilä torp

Karstula rippikirja, 1861-1872, MKO1-16

Kuvat 401-500(543)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501-

Copyright © SSHY 2004-2005