| Kakskerta syntyneet-vihityt-kuolleet, 1770-1809, AP | Kuvat 1-100(156) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Kannet. Kakskerran seurakunta, syntyneiden luettelot 1773-1802. I C 2 | |
| 2 | 18 | 2.4.1772? - 21.5. 1772? |
| 3 | 19 | 4.7.1773 - 6.9. |
| 4 | 20-21 | 25. 9. - 17.10 |
| 5 | 22-23 | 1.11. - 12.12 |
| 6 | 24-25 | 12.3.1774 - 20.3 |
| 7 | 26-27 | 28.4. - 14.10 |
| 8 | 28-29 | 19.10. 1774 - 16.6.1775 |
| 9 | 30-31 | 9.7. 1775 - 6.4.1776 |
| 10 | 32-33 | 10.6. - 24.12. 1776 |
| 11 | 34-35 | 26.1.1777 - 9.10 |
| 12 | 36-37 | 1.11. 1777 - 24.5.1778 |
| 13 | 38-39 | 27.6. - 1.11 |
| 14 | 40-41 | 14.11. 1778 - 28.5.1779 |
| 15 | 43-44 | 19.8. - 30.10 |
| 16 | 45-46 | 1.11. 1779 - 17.2.1780 |
| 17 | 47-48 | 18.2. - 13.3 |
| 18 | 49-50 | 21.4. - 11.7 |
| 19 | 51-52 | 7.8. - 15.9 |
| 20 | 53-54 | 12.11. - 24.12. 1780 |
| 21 | 55-56 | 13.1.1781 - 10.3 |
| 22 | 57-58 | 24.3. - 11.5 |
| 23 | 59-60 | 16.6. - 9.9 |
| 24 | 61-62 | 13.9 - 12.10 |
| 25 | 63-64 | 15.1.1782 - 10.6 |
| 26 | 65-66 | 16.7. - 22.7 |
| 27 | 67-68 | 16.8. - 31.9 |
| 28 | 69-70 | 8.11. - 24.11 |
| 29 | 71-72 | 5.12. - 17.12.1782 |
| 30 | 73-74 | 25.2.1783 - 27.3 |
| 31 | 75-76 | 28.3 - 16.6 |
| 32 | 77-78 | 28.8. - 22.10 |
| 33 | 79-80 | 23.11. - 24.12 |
| 34 | 81-82 | 25.12.1783 - 19.3.1784 |
| 35 | 83-84 | 19.3. - 6.7 |
| 36 | 85-86 | 11.8. - 5.9 |
| 37 | 87-88 | 8.9. - 22.12. 1784 |
| 38 | 89-90 | 12.2. 1785 - 28.4 |
| 39 | 91-92 | 17.5. - 21.6 |
| 40 | 93-94 | 24.9. - 19.11. 1785 |
| 41 | 95-96 | 4.2.1786 - 2.3 |
| 42 | 97-98 | 8.3. - 6.7 |
| 43 | 99-100 | 21.7 - 20.12. 1786 |
| 44 | 101-102 | 5.1.1787 - 8.5 |
| 45 | 103-104 | 20.5 - 30.5 |
| 46 | 105-106 | 1.6. - 22.6 |
| 47 | 109-110 | 23.9. 1787?- 30.9. Muistilappu oikealla. |
| 48 | 109-110 | Muistilapun taus vasemmalla. 17.11. 1787? |
| 49 | 111-112 | 26.1 1788 |
| 50 | 113-114 | 17.2. - 1.4 |
| 51 | 115-116 | 20.5. - 9.7 |
| 52 | 117-118 | 17.9. - 26.9 |
| 53 | 119-120 | 26.11. - 26.12.1788 |
| 54 | 121-122 | 2.2.1789 - 5.2 |
| 55 | 123-124 | 14.2. - 17.4 |
| 56 | 125-126 | 20.5. - 15.12 |
| 57 | 127-128 | 28.12.1789 - 5.3.1790 |
| 58 | 129-130 | 20.3. - 27.5 |
| 59 | 131-132 | 1.6. - 16.7 |
| 60 | 133-134 | 24.7. - 4.9 |
| 61 | 135-136 | 25.10.1790 - 11.2.1791 |
| 62 | 137-138 | 8.2. - 23.2 |
| 63 | 139-140 | 18.3. - 4.4 |
| 64 | 141-142 | 11.4. - 21.4 |
| 65 | 143-144 | 22.4. - 5.8 |
| 66 | 145-146 | 10.11. - 22.11.1791 |
| 67 | 147-148 | 2.2.1792 - 10.6 |
| 68 | 149-150 | 29.6. - 13.7 |
| 69 | 151-152 | 2.8. .- 16.8 |
| 70 | 153-154 | 16.9. - 8.10. 1792 |
| 71 | 155-156 | 5.1.1793 - 28.2 |
| 72 | 157-158 | 4.3. - 19.3 |
| 73 | 159-160 | 23.3. - 24.3 |
| 74 | 161-162 | 30.3. |
| 75 | 163-164 | 14.4. - 3.6 |
| 76 | 165-166 | 8.6. - 27.6 |
| 77 | 167-168 | 6.7. - 24.7 |
| 78 | 169-170 | 7.9. - 7.10 |
| 79 | 171-172 | 23.10. - 14.12.1793 |
| 80 | 173-174 | 15.1.1794 - 8.2 |
| 81 | 175-176 | 24.2. - 5.5 |
| 82 | 177-178 | 25.6. - 22.7 |
| 83 | 179-180 | 31.7. - 23.9 |
| 84 | 181-182 | 28.9. - 5.11 |
| 85 | 183-184 | 24.11. - 14.12.1794 |
| 86 | 185-186 | 11.1.1795 - 27.1 |
| 87 | 187-188 | 16.2. - 26.3 |
| 88 | 189-190 | 31.3. - 4.7 |
| 89 | 190-191 | 4.7. - 6.7 |
| 90 | 192-193 | 7.8. - 15.9 |
| 91 | 194-195 | 28.9. - 16.10 |
| 92 | 196-197 | 24.10. - 19.12.1795 |
| 93 | 198-199 | 8.2.1796 - 20.3 |
| 94 | 200-201 | 25.3. - 23.4 |
| 95 | 202-203 | 27.4. - 15.6 |
| 96 | 204-205 | 26.6. - 30.9 |
| 97 | 206-207 | 10.10. - 2.12.1796 |
| 98 | 209-210 | 22.1.1797 - 27.5 |
| 99 | 211-212 | 2.6. - 8.9 |
| 100 | 213-214 | 18.9. - 2.11 |
| Kakskerta syntyneet-vihityt-kuolleet, 1770-1809, AP | Kuvat 1-100(156) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |