| Iisalmen maaseurakunta rippikirja, 1827-1837, MKO145-176 | Kuvat 501-600(954) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 501- | 601- | 701- | 801- | 901- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 501 | 501 | Ongivesi 4 |
| 502 | 502 | Ongivesi 4, Pietilä |
| 503 | 503 | Ongivesi 4 |
| 504 | 504 | Pahkamäki 1 |
| 505 | 505 | Pahkamäki 1 |
| 506 | 506 | Pahkamäki 2 |
| 507 | 507 | Pajujärvi 1, Ruotsala |
| 508 | 508 | Pajujärvi 1, Hongala |
| 509 | 509 | Pajujärvi 1 |
| 510 | 510 | Pajujärvi 1, Rongala |
| 511 | 511 | Pajujärvi 2, Mykkälä |
| 512 | 512 | Pajujärvi 2, Mykkälä |
| 513 | 513 | Pajujärvi 2, Mykkälä |
| 514 | 514 | Pajujärvi 4, Juurikka |
| 515 | 515 | Pajujärvi 4, Juurikka |
| 516 | 516 | Pajujärvi 5, Ryynälä |
| 517 | 517 | Pajujärvi 5, Ryynälä |
| 518 | 518 | Pajujärvi 5, Kukkola |
| 519 | 519 | Pajujärvi 6, Ollimäki |
| 520 | 520 | Pajujärvi 6, Mäntyniemi |
| 521 | 521 | Pajujärvi 7 |
| 522 | 522 | Pajujärvi 7 |
| 523 | 523 | Pajujärvi 7 |
| 524 | 524 | Pajujärvi 7 |
| 525 | 525 | Palois 1 |
| 526 | 526 | Palois 1, Jokiniemi |
| 527 | 527 | Palois 1, Kangastambo |
| 528 | 528 | Palois 2, Stjermidd |
| 529 | 529 | Palois 2 |
| 530 | 530 | Palois 2 |
| 531 | 531 | Palois 2 |
| 532 | 532 | Palois 3, Wenakko |
| 533 | 533 | Palois 3, Wenakko |
| 534 | 534 | Palois 3, Wenakko |
| 535 | 535 | Pardala 1 |
| 536 | 536 | Pardala 1 |
| 537 | 537 | Pardala 2 |
| 538 | 538 | Pardala 3 |
| 539 | 539 | Pardala 3 |
| 540 | 540 | Pardala 4 |
| 541 | 541 | Pardala 4 |
| 542 | 542 | Pardala 4, Tervaranta |
| 543 | 543 | Pardala 4 |
| 544 | 544 | Pardala 5 |
| 545 | 545 | Pardala 5 |
| 546 | 546 | Pardala 6 |
| 547 | 547 | Pardala 6 |
| 548 | 548 | Petäjäjärvi 1, Kainula |
| 549 | 549 | Petäys 1, Kainula |
| 550 | 550 | Petäys 1, Kainula |
| 551 | 551 | Petäys 1, Rönkkölä |
| 552 | 552 | Petäys 1, Rönkkölä |
| 553 | 553 | Petäys 1, Rönkkölä |
| 554 | 554 | Petäys 1, Rönkkölä |
| 555 | 555 | Pitolamminmäki 1 |
| 556 | 556 | Pitolamminmäki 1 |
| 557 | 557 | Porovesi 1, Lasitupa |
| 558 | 558 | Porovesi 1, Notkola |
| 559 | 559 | Porpvesi 1 |
| 560 | 560 | Porovesi 2 |
| 561 | 561 | Pyöriä 1, Kirkonmies |
| 562 | 562 | Pyöriä 1, Grekilä |
| 563 | 563 | Pyöriä 1, Tannila |
| 564 | 564 | Pyöriä 1, Junnila |
| 565 | 565 | Päsmäri 1 |
| 566 | 566 | Päsmäri 1 |
| 567 | 567 | Pörsänmäki 1, Ahola |
| 568 | 568 | Pörsänmäki 1 |
| 569 | 569 | Pörsänmäki 2, Etelä |
| 570 | 570 | Pörsänmäki 2, Aarola |
| 571 | 571 | Pörsänmäki 2, Pellonpää |
| 572 | 572 | Pörsanmäki 2, Aarola |
| 573 | 573 | Pörsänmäki 3, Pekkala |
| 574 | 574 | Pörsänmäki 3, Lassila |
| 575 | 575 | Pörsänmäki 3, Mäkelä |
| 576 | 576 | Pörsänmäki 3, Taipale |
| 577 | 577 | Pörsänmäki 4, Konttila |
| 578 | 578 | Pörsänmäki 4, Immola |
| 579 | 579 | Pörsänmäki 4, Paavola |
| 580 | 580 | Pörsänmäki 4, Pietilä |
| 581 | 581 | Pörsänmäki 4, Wanhatalo |
| 582 | 582 | Pörsänmäki 4, Lehtomäki |
| 583 | 583 | Pörsänmäki 4, Kokkonmäki |
| 584 | 584 | Pörsänmäki 5, Pardala |
| 585 | 585 | Pörsänmäki 5, Heimola |
| 586 | 586 | Pörsänmäki 5 |
| 587 | 587 | Pörsänmäki 5 |
| 588 | 588 | Pörsänmäki 6, Tenhula |
| 589 | 589 | Pörsänmäki 6, Tenhula |
| 590 | 590 | Pörsänmäki 6, Tenhula |
| 591 | 591 | Pörsänmäki 7, Alikkala |
| 592 | 592 | Pörsänmäki 7, Mäkelä |
| 593 | 593 | Pörsänmäki 7, Mäkelä |
| 594 | 594 | Pörsänmäki 8, Brusila |
| 595 | 595 | Pörsänmäki 8, Leskilä |
| 596 | 596 | Pörsänmäki 8, Heinola |
| 597 | 597 | Pörsänmäki 8, Heinola |
| 598 | 598 | Pörsänmäki 8, Puotila |
| 599 | 599 | Pörsänmäki 8, Tikkala |
| 600 | 600 | Pörsänmäki 8, Uusitalo |
| Iisalmen maaseurakunta rippikirja, 1827-1837, MKO145-176 | Kuvat 501-600(954) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 501- | 601- | 701- | 801- | 901- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |