Helsinki rippikirja, 1856-1869, MKO94-121

Kuvat 301-400(821)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
301 309  
302 310 6te Stadsdelen Skatudden
303 311 6te Stadsdelen Skatudden
304 312 6te Stadsdelen Skatudden
305 313 6te Stadsdelen Skatudden
306 314 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 8 i Östra Qvarteret
307 315 6te Stadsdelen Skatudden
308 316 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 10
309 317 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 14 i Östra Qvarteret
310 318 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 15 i Östra Qvarteret
311 319 6te Stadsdelen Skatudden
312 320 6te Stadsdelen Skatudden
313 321 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 24 i Östra Qvarteret
314 322 6te Stadsdelen Skatudden
315 323 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 28 i Östra Qvarteret
316 324 6te Stadsdelen Skatudden
317 325 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 31
318 326 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 31
319 327 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 32
320 328 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 33
321 329 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 34
322 330 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 35
323 331 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 36
324 332 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 36
325 333 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 37
326 334 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 38 Östra Qvarteret
327 335 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 38 Östra Qvarteret
328 336 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 39 Östra Qvarteret
329 337 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 39 Östra Qvarteret
330 338 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 39 Östra Qvarteret
331 339 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 40
332 340 6te Stadsdelen Skatudden
333 341 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 42 Östra Qvarteret
334 342 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 42 Östra Qvarteret
335 343 6te Stadsdelen Skatudden
336 344 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 44
337 345 6te Stadsdelen Skatudden
338 346 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 46
339 347 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 47
340 348 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 48
341 349 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 49
342 350 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 49
343 351 6te Stadsdelen Skatudden
344 352 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 50
345 353 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 51
346 354 6te Stadsdelen Skatudden
347 355 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 52
348 356 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 53
349 357 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 54
350 358 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 55 Östra Qvarteret
351 359 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 56 Östra Qvarteret
352 360 6te Stadsdelen Skatudden
353 361 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 57
354 362 6te Stadsdelen Skatudden
355 363 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 58
356 364 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 58 Östra Qvarteret
357 365 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 58
358 366 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 59 Östra Qvarteret
359 367 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 59 Östra Qvarteret
360 368 6te Stadsdelen Skatudden
361 369 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 61 i Östra Qvarteret
362 370 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 61 i Östra Qvarteret
363 371 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 62
364 372 6te Stadsdelen Skatudden
365 373 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 66 i Östra Qvarteret
366 374 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 67 i Östra Qvarteret
367 375 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 67
368 376 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 68 i Östra Qvarteret
369 377 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 69
370 378 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 70 nedra gatan
371 379 6te Stadsdelen Skatudden
372 380 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 72
373 381 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 73
374 382 6te Stadsdelen Skatudden
375 383 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 74
376 384 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 75
377 385 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 76
378 386 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 76
379 387 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 77 nedra gatan
380 388 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 77 nedra gatan
381 389 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 78
382 390 6te Stadsdelen Skatudden Gården No
383 391 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 79
384 392 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 80
385 393 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 81
386 394 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 82
387 395 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 84
388 396 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 84
389 397 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 84
390 398 6te Stadsdelen Skatudden Gården No
391 399 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 86
392 400 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 87
393 401 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 88
394 402 6te Stadsdelen Skatudden Gården No 88
395 403 6te Stadsdelen Skatudden ??? Kasern
396 404 6te Stadsdelen Skatudden
397 405 6te Stadsdelen Skatudden
398 406 6te Stadsdelen Skatudden
399 407 6te Stadsdelen Skatudden
400 408 6te Stadsdelen Skatudden

Helsinki rippikirja, 1856-1869, MKO94-121

Kuvat 301-400(821)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801-

Copyright © SSHY 2004-2008