Heinävesi rippikirja, 1806-1817, UK850

Kuvat 201-297(297)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
201 200 Rauhamäki no:2
202 201 Rauhamäki no:3
203 202 Rauhamäki no:3
204 203 Rauhamäki Repomäki Sallila No:4
205 204 Sallila No:2
206 205 Sallila No:2
207 206 Sallila No:2
208 207 Sombasaari No:1
209 208 Sombasaari No:1
210 209 Sombasaari No:1
211 210 Sombasaari No:1
212 211 Sombasaari No:2
213 212 Sombasaari No:2
214 213 Sombasaari No:2
215 214 Teemasalo No:7
216 215 Teemasalo No:7
217 216 Teemasalo No:11
218 217 Teemasalo No:11
219 218 Teemasalo
220 219 Torasalo No:1
221 220 Torasalo No:1
222 221 Torasalo No:3
223 222 Torasalo No:9
224 223 Torasalo No:9
225 224 Torasalo No:9
226 225 Torasalo
227 226 Vahersalo No:1 och 5
228 227 Vahersalo No:1 och 5
229 228 Vahersalo No:1 och 5
230 229 Vahersalo No:1 och 5
231 230 Vahersalo No:1 och 5
232 231 Vahersalo No:1 och 5
233 232 Vahersalo No:1 och 5
234 233 Vahersalo No:1 och 5
235 234 Vahersalo No:1 och 5
236 235 Vahersalo No:1 och 5
237 236 Vahersalo No:1 och 5
238 237 Vahersalo No:1 och 5
239 238 Vahersalo No:1 och 5
240 239 Vahersalo No:1 och 5
241 240 Vahersalo No:1 och 5
242 241 Vahersalo
243 242 Vahersalo
244 243 Woinsalmi No:3
245 244 Woinsalmi No:3
246 245 Woinsalmi No:3
247 246 Woinsalmi No:3
248 247 Woinsalmi No:3
249 248 Woinsalmi No:3
250 249 Woinsalmi No:3
251 250 Woinsalmi No:3
252 251 Woinsalmi No:3
253 252 Woinsalmi No:3
254 253 Woinsalmi No:3
255 254 Woinsalmi No:3
256 255 Woinsalmi No:3
257 256 Woinsalmi No:3
258 257 Woinsalmi No:4
259 258 Woinsalmi
260 259 Säminge Sauckola No:4
261 260 Säminge Sauckola No:4
262 261 Säminge Sauckola No:4
263 262 Säminge Sauckola No:4
264 263 Säminge Sauckola No:4
265 264 Säminge Sauckola No:4
266 265 Säminge Sauckola No:4
267 266 Säminge Loikansaari
268 267 Säminge Loikansaari
269 268 Säminge Loikansaari
270 269 Säminge Loikansaari
271 270 Säminge Loikansaari
272 271 Säminge Loikansaari
273 272 Säminge Loikansaari
274 273 Köntänniemi
275 274 Kerma Såg.
276 275 Kerma Såg.
277 276 Kerma Såg.
278 277 Kerma Såg.
279 278 Kerma Såg.
280 279 Pastoratet
281 280 Pastoratet
282 281 Pastoratet
283 282 Pastoratet
284 283 Tyhjät sivut
285 284 Säminge Juvola No:2
286 285 Säminge Juvola
287 286 Tyhjät sivut
288 288 Kerimäki Pesolanmäki
289 289 Kerimäki Mackola
290 290 Kerimäki Wasara
291 291 Kerimäki Wasara
292 292 Wuokala Såg.
293 293
294 294
295 Tyhjät sivut
296  
297 Loppu

Heinävesi rippikirja, 1806-1817, UK850

Kuvat 201-297(297)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008