| Heinävesi lastenkirja, 1840-1849, UK853 | Kuvat 201-266(266) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 201 | 388 | Wiitalax |
| 202 | 390 | Asickala |
| 203 | 392 | Asickala |
| 204 | 394 | Asickala |
| 205 | 396 | Asickala |
| 206 | 398 | Ahwensalmi |
| 207 | 400 | Ahwensalmi |
| 208 | 402 | Ahwensalmi |
| 209 | 404 | Ahwensalmi |
| 210 | 406 | Ahwensalmi |
| 211 | 408 | Ahwensalmi - Pirttimäki |
| 212 | 410 | Pirttimäki - Parkuimäki |
| 213 | 412 | Parkuimäki |
| 214 | 414 | Parkuimäki |
| 215 | 416 | Parkuimäki |
| 216 | 418 | Pisamalax |
| 217 | 420 | Pölkyinniemi |
| 218 | 422 | Puttkisalo |
| 219 | 424 | Puttkisalo |
| 220 | 426 | Puttkisalo |
| 221 | 428 | Teemassaari |
| 222 | 430 | Torasalo |
| 223 | 432 | Wahersalo |
| 224 | 434 | Wahersalo |
| 225 | 436 | Wahersalo |
| 226 | 438 | Wahersalo |
| 227 | 440 | Wahersalo |
| 228 | 442 | Wahersalo |
| 229 | 444 | Wahersalo |
| 230 | 446 | Wahersalo |
| 231 | 448 | Wahersalo |
| 232 | 450 | Wahersalo |
| 233 | 452 | Wahersalo |
| 234 | 454 | Wahersalo |
| 235 | 456 | Wahersalo |
| 236 | 458 | Wahersalo - Woinsalmi |
| 237 | 460 | Woinsalmi |
| 238 | 462 | Pastoratet |
| 239 | 464 | Pastoratet |
| 240 | 466 | Pastoratet |
| 241 | 468 | Pastoratet - Kerma Såg |
| 242 | 470 | Kerma Såg |
| 243 | 472 | Kerma Såg |
| 244 | 474 | Kerma Såg |
| 245 | 476 | Kerma Såg |
| 246 | 478 | Kytöoja Såg |
| 247 | 480 | Kytöoja Såg |
| 248 | 482 | Kytöoja Såg |
| 249 | 484 | Säynenlax Såg |
| 250 | 486 | Säynenlax Såg |
| 251 | 488 | Säynenlax Såg |
| 252 | 490 | Säynenlax Såg |
| 253 | 492 | Säynenlax Såg |
| 254 | 494 | Loikansaari |
| 255 | 496 | Loikansaari |
| 256 | 498 | Loikansaari |
| 257 | 500 | Sääminge Juvola |
| 258 | 502 | Sääminge Juvola |
| 259 | 504 | Kerimäki Pesolanmäki |
| 260 | 506 | Kerimäki Pesolanmäki - Kerimäki Mackola |
| 261 | 508 | Kerimäki Mackola - Liebelita Lammu |
| 262 | 510 | Liebelita Lammu |
| 263 | 512 | Liebelita Lammu |
| 264 | 1842 rippikoulu | |
| 265 | tyhjä | |
| 266 | Loppu |
| Heinävesi lastenkirja, 1840-1849, UK853 | Kuvat 201-266(266) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |