Hartola lastenkirja, 1867-1875, MKO456-471

Kuvat 101-200(451)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 208, 209 No1, Koskipää
102 210, 211 Koskipää. Koskipää, Fuortti, Heikkilä
103 212, 213 Koskipää, Fuortti, Impola
104 214, 215 Koskipää, Fuortti, Jänisaho, Rapakivi
105 216, 217 Koskipää, Fuortti, Yrjölä
106 218, 219 Fuortti, Rappila. No1, Koskipää, Kyrkobyn, Hietala
107 220, 221 Koskipää, Kyrkobyn, Hietala, Kaituri
108 222, 223 Koskipää, Kyrkobyn, Krog, Iisula torp, Muskala
109 224, 225 Koskipää, Kyrkobyn, Nuhjakka, Satula
110 226, 227 Koskipää, Kyrkobyn, Saunala, Suutarin torppa
111 228, 229 Koskipää, Kyrkobyn, Säämyskä, Wirttasilta, Wiinasilta
112 230, 231 Kyrkobyn, Inh.
113 232, 233 Koskipää, Lautniemi, Sipilä
114 234, 235 Koskipää, Lautniemi, Tuomala
115 236, 237 Koskipää, Lautsilta, Lautsilta, Pellonpää
116 238, 239 No1, Koskipää, Niemis, Lepistö, Leporanta/Hakolaks
117 240, 241 Niemis, Wanha Niemis, Wanhaniemis
118 242, 243 Niemis, Wähäniemis. No1, Koskipää, Niinimäki, Niinimäki
119 244, 245 Niinimäki, Smed Torpet. Koskipää, Nokka, Erämies
120 246, 247 Nokka, Kurikkamäki, Kaukuuniemi
    Mikrokortti 460 alkaa
121 248, 249 Nokka, Suojoensuu, Tuulijalka
122 250, 251 Koskipää, Nokka, Wehkasalo
123 252, 253 Nokka, Hinnijoki. Koskipää, Riihiniemi, Rippola
124 254, 255 Koskipää, Sydänmaa, Hautala, Heikkilä
125 256, 257 Sydänmaa, Heistilä, Kaikkola/Seppälä/
126 258, 259 Sydänmaa, Kauranaho, Kauramäki, Mannila
127 260, 261 Sydänmaa, Mannila, Rampo
128 262, 263 Sydänmaa, Vaimovuori Pulieri
129 264, 265 Sydänmaa, Wähä Rampo
130 266, 267 No1, Koskipää, Ulmala, Hovi
131 268, 269 Ulmala, Kankaanpää. Yölintu, Kytömäniemi = Peiparii
132 270, 271 Ulmala, Niemelä. Yölintu, Rajala
133 272, 273 Koskipää, Ulmala, Rämälä, Ojala
134 274, 275 Yölintu, Kytömäniemi = Piipari, Rajala
135 276, 277 Koskipää, Rantala
136 280, 281 No 2, Hartola, Sauvuori, Sauvuori
137 282, 283 Hartola, Sauvuori
138 284, 285 Hartola, Sauvuori, Ahola
139 286, 287 Hartola, Sauvuori, Hietaniemi, Holla
140 288, 289 Hartola, Sauvuori No 2, Holla
141 290, 291 Hartola, Sauvuori, Kuusela
142 292, 293 Hartola, Sauvuori No 2, Lähteenmäki = Rautanen
143 294, 295 Hartola, Sauvuori, Lohikallio, Parantala
144 296, 297 Hartola, Sauvuori, Uotila
145 298, 299 Hartola, Sauvuori, Keppola
146 300, 301 Hartola, Sauvuori, No 2 Sauvuori eller Wäärä
147 302, 303 Hartola, Sauvuori, No 2 Sauvuori eller Wäärä
148 304, 305 Hartola, Nokka, No 3 Ristola
149 306, 307 Hartola, Nokka, Kivimäki
150 308, 309 Hartola, Nokka, Smed torpet. No 3 Hovimäki
    Mikrokortti 461 alkaa
151 310, 311 Hartola, Nokka. No 3 Sankari
152 312, 313 Hartola, Nokka, Isoaho
153 314, 315 Hartola, Nokka, Karttumäki
154 318, 319 Hara, No1, Rääppö
155 320, 321 Hara, Rääppö
156 322, 323 Hara. No1, Rääppö
157 324, 325 Hara. No 2, Simola = Pahalaks
158 326, 327 Hara. No 2, Simola = Pahalaks
159 328, 329 Hara. No 3, Wanhatalo
160 330, 331 Hara. No 3, Uustalo
161 332, 333 Hara. No 3, Haralahti
162 334, 335 Hara, No1, Rääppö
163 336, 337 Hara. No 3, Laurintalo
164 338, 339 Hara No 3
165 340, 341 Joutsjärvi. No1, Merenselkä
166 342, 343 Joutsjärvi, Joutsenlahti
167 344, 345 Joutsjärvi. No1, Puhari
168 346, 347 Joutsjärvi, Joutsenlaks
169 348, 349 Joutsjärvi, Saarikko, Porvari
170 350, 351 Joutsjärvi. No1, Palsa
171 352, 353 Joutsjärvi. No1, Palsa
172 354, 355 Joutsjärvi, Kuoppamäki, No1 Pekkola
173 356, 357 Joutsjärvi, No1 Pekkola
174 358, 359 Joutsjärvi, Kutunniemi
175 360, 361 Joutsjärvi, No 2 Koljoin
176 362, 363 Joutsjärvi, Wiitaaho, No 2 Koljoin
177 364, 365 Joutsjärvi, Mustaniemi
178 366, 367 Joutsjärvi, No 2 Marjomaa
179 368, 369 Joutsjärvi No 2, Rajala torp. Joutsjärvi, Munavuori
180 370, 371 Joutsjärvi, Mustalahti, Nöitila
    Mikrokortti 462 alkaa
181 372, 373 Joutsjärvi, No 2 Kaisala
182 374, 375 Joutsjärvi, Taipale, Wiinamäki
183 376, 377 Joutsjärvi, No 2 Hoskola
184 378, 379 Joutsjärvi No 2, Jokilaks börde torp. Riuttakangas
185 382, 383 Kalho, No1 Stadstienare
186 384, 385 Kalho, No1 Honkapää
187 386, 387 Kalho, No 2 Urajärvi
188 388, 389 Kalho No 2, No 2 Junkkari
189 390, 391 Kalho No 2, Ääriäis
190 392, 393 Kalho, Syrjälä. Kalho, No 2 Kuivaniemi
191 394, 395 Kalho No 2. Kalho, No 2 Rajamäki
192 396, 397 Kalho No 2. Kalho, No 2 Ruokjärvi = Möllä
193 398, 399 Kalho. Kalho, No 3 Juva
194 400, 401 Kalho, Wieru. Kalho, No 4 Hoskola/Paajala/
195 402, 403 Kalho. Kalho, No 5 Muldala
196 404, 405 Kalho. Kalho, No 6 Gammdgård
197 405, 407 Kalho, Spk, Inh
198 408, 409 Kalho Spk, Inh
199 410, 411 Kalho, Smeden. Spk
200 414, 415 Kalho, Hietaaho, Hietamäki

Hartola lastenkirja, 1867-1875, MKO456-471

Kuvat 101-200(451)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2008