| Angelniemi rippikirja, 1786-1798, MKO20-23 | Kuvat 1-100(111) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | tunniste | |
| 2 | 1 | Martila Capellans Bohl VUODET 1786-1788 |
| 3 | 3 | Niemis Kuru sivu 2 tyhjä |
| 4 | 4 | Seppälä |
| 5 | 5 | Tuiskula ... |
| 6 | 6 | Eselpä |
| 7 | 7 | Pexala |
| 8 | 8 | Pexala |
| 9 | 9 | Hamäki nu i Båtsholm Ylhäis |
| 10 | 10 | Botsholma Alhais |
| 11 | 11 | Ibidem Alter Alhais |
| 12 | 12 | Yrjälä |
| 13 | 13 | Ylhäis |
| 14 | 14 | Ylhäis dito nu Alhais |
| 15 | 15 | Botsholma ... |
| 16 | 16 | Myllyperä |
| 17 | 17 | Achtma |
| 18 | 18 | Pärnäspä Bokhållaren |
| 19 | 20 | Pärnäspä ...Krus ? sivu 19 puuttuu |
| 20 | 21 | Angelniemi ... |
| 21 | 22 | Angela |
| 22 | 23 | Angela Passi |
| 23 | 24 | Karvais Ylimäinen |
| 24 | 25 | Karvais Alimainen |
| 25 | 26 | Waltila |
| 26 | 27 | Waltila |
| 27 | 28 | Kockila ...talo |
| 28 | 29 | Kockila Keskitalo |
| 29 | 30 | Kockila Sipilä |
| 30 | 31 | Kockila |
| 31 | 32 | Tammenpä |
| 32 | 33 | Toppjoki Napala |
| 33 | 34 | Toppjoki Napala |
| 34 | 35 | Ibidem Carla |
| 35 | 36 | ibidem Simola |
| 36 | 37 | Ibidem Julla |
| 37 | 38 | Ibidem |
| 38 | 39 | Kanamäki |
| 39 | 40 | Ibidem |
| 40 | 41 | Ibidem |
| 41 | 42 | Ibidem |
| 42 | 43 | Torckila Storgård |
| 43 | 44 | ibidem Mellangård |
| 44 | 45 | Ibidem Numpä |
| 45 | 46 | Pöylä Antila |
| 46 | 47 | Pöylä Martila |
| 47 | 48 | Pöylä Simola |
| 48 | 49 | Pöylä Sipilä |
| 49 | 50 | Storby Ylimäinen |
| 50 | 51 | Storby Alimainen |
| 51 | 52 | Storby Kratari |
| 52 | 53 | Storby Alter Kratari |
| 53 | 54 | Storby Rjko |
| 54 | 55 | Storby Alter Rjko |
| 55 | 56 | Asila sivu 57 puuttuu |
| 56 | 58 | Niemis VUODET 1793-1798 |
| 57 | 59 | Niemis Kuru |
| 58 | 60 | Seppelä |
| 59 | 61 | Tuiskula |
| 60 | 62 | Eselpä |
| 61 | 63 | Pexla |
| 62 | 64 | Pexla Torp. |
| 63 | 65 | Båtsholm Alhais |
| 64 | 66 | Botsholm Alhais |
| 65 | 67 | Båtsholm Yrjölä |
| 66 | 68 | Båtsholm Ylhäis |
| 67 | 69 | Båtsholm Ylhäis |
| 68 | 70 | Myllyperä |
| 69 | 71 | Achtma |
| 70 | 72 | Pernäspä |
| 71 | 73 | Pernäspä |
| 72 | 74 | Pernäspä Lehtniemi |
| 73 | 75 | Angela |
| 74 | 76 | Angela Passi |
| 75 | 77 | Karvais Ylimäinen |
| 76 | 78 | Karvais Alimainen |
| 77 | 79 | Karvais |
| 78 | 80 | Waltila |
| 79 | 81 | Waltila |
| 80 | 82 | Kockila Ustupa |
| 81 | 83 | Kockila Kesktalo |
| 82 | 84 | Kockila Sipilä |
| 83 | 85 | Tammenpä |
| 84 | 86 | Topjocki Napala |
| 85 | 87 | edellinen jatkuu |
| 86 | 88 | Topjocki Carla |
| 87 | 89 | Topjocki Simola |
| 88 | 90 | Topjocki |
| 89 | 91 | Kanamäcki |
| 90 | 92 | Kanamäcki |
| 91 | 93 | Kanamäcki |
| 92 | 94 | Kanamäcki |
| 93 | 95 | Torckila Isotalo |
| 94 | 96 | Torckila Keskitalo |
| 95 | 97 | Torckila Numenpä |
| 96 | 98 | Böylä Martila |
| 97 | 99 | Böylä Antila |
| 98 | 100 | Böylä Simola |
| 99 | 101 | Böylä Sipilä |
| 100 | 102 | Isokylä Ylimm. |
| Angelniemi rippikirja, 1786-1798, MKO20-23 | Kuvat 1-100(111) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |